Prix des cartes PokémonNeo Genesis
Sortie le 16 déc. 2000 · 111 cartes
- Valeur de la série
- 3 133 $
- Cartes cotées
- 111 / 111
- Carte la plus chère
- Lugia · 734,65 $
Cote des cartes Neo Genesis
La série Pokémon Neo Genesis, sortie le 16 déc. 2000, compte 111 cartes. La série complète vaut 3 133 $ à la cote du jour, et sa carte la plus chère est Lugia 9/111, à 734,65 $. Cliquez sur une carte pour voir sa courbe de prix et la cote de chacune de ses versions.
| N° | Carte | Rareté | Prix | Variation | Prix bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Rare | 734,65 $ | 0,0 % | 414,90 $ | |
| 17 | Rare | 303,44 $ | 0,0 % | 257,53 $ | |
| 18 | Rare | 273,46 $ | 0,0 % | 171,54 $ | |
| 5 | Rare | 193,09 $ | En baisse de-2,3 % | 111,58 $ | |
| 12 | Rare | 189,18 $ | En hausse de+0,6 % | 140,08 $ | |
| 4 | Rare | 184,12 $ | En baisse de-1,4 % | 134,31 $ | |
| 11 | Rare | 148,74 $ | En hausse de+0,1 % | 91,74 $ | |
| 14 | Rare | 139,01 $ | 0,0 % | 85,84 $ | |
| 10 | Rare | 125,57 $ | En baisse de-0,5 % | 84,10 $ | |
| 6 | Rare | 88,45 $ | En baisse de-0,9 % | 44,19 $ | |
| 15 | Rare | 77,83 $ | En hausse de+0,4 % | 43,65 $ | |
| 16 | Rare | 66,28 $ | 0,0 % | 42,84 $ | |
| 1 | Rare | 63,97 $ | 0,0 % | 42,91 $ | |
| 13 | Rare | 49,83 $ | 0,0 % | 37,84 $ | |
| 2 | Rare | 42,99 $ | 0,0 % | 34,55 $ | |
| 3 | Rare | 37,54 $ | En baisse de-0,3 % | 30,04 $ | |
| 8 | Rare | 29,89 $ | En baisse de-0,9 % | 17,53 $ | |
| 19 | Rare | 23,74 $ | 0,0 % | 6,67 $ | |
| 70 | Common | 23,02 $ | En hausse de+2,1 % | 4,95 $ | |
| 20 | Rare | 23,01 $ | 0,0 % | 14,29 $ | |
| 86 | Rare | 17,08 $ | 0,0 % | 7,37 $ | |
| 7 | Rare | 16,08 $ | En hausse de+0,6 % | 10,01 $ | |
| 51 | Uncommon | 13,94 $ | En baisse de-0,3 % | 6,42 $ | |
| 25 | Rare | 10,96 $ | En hausse de+1,1 % | 4,29 $ | |
| 83 | Rare | 10,62 $ | En baisse de-0,1 % | 6,44 $ | |
| 45 | Uncommon | 10,09 $ | En hausse de+1,8 % | 2,15 $ | |
| 73 | Common | 9,69 $ | En baisse de-0,2 % | 3,58 $ | |
| 104 | Rare | 9,17 $ | 0,0 % | 5,15 $ | |
| 21 | Rare | 8,70 $ | En hausse de+1,4 % | 3,72 $ | |
| 30 | Uncommon | 8,33 $ | En baisse de-1,0 % | 5,72 $ | |
| 105 | Rare | 7,02 $ | 0,0 % | 2,86 $ | |
| 46 | Uncommon | 6,62 $ | En baisse de-4,6 % | 1,43 $ | |
| 34 | Uncommon | 6,61 $ | 0,0 % | 1,69 $ | |
| 22 | Rare | 6,32 $ | 0,0 % | 2,25 $ | |
| 24 | Rare | 6,07 $ | En hausse de+1,3 % | 2,86 $ | |
| 47 | Uncommon | 5,95 $ | En baisse de-1,2 % | 1,12 $ | |
| 87 | Rare | 5,32 $ | En hausse de+1,1 % | 2,07 $ | |
| 42 | Uncommon | 5,19 $ | En baisse de-1,0 % | 1,43 $ | |
| 28 | Uncommon | 4,99 $ | En hausse de+1,0 % | 2,15 $ | |
| 84 | Rare | 4,69 $ | 0,0 % | 2,15 $ | |
| 41 | Uncommon | 4,64 $ | En baisse de-0,9 % | 2,65 $ | |
| 82 | Common | 4,39 $ | 0,0 % | 0,72 $ | |
| 23 | Rare | 4,12 $ | 0,0 % | 1,86 $ | |
| 88 | Rare | 4,11 $ | — | 1,79 $ | |
| 29 | Uncommon | 4,09 $ | 0,0 % | 1,63 $ | |
| 93 | Uncommon | 3,78 $ | En baisse de-2,1 % | 1,72 $ | |
| 26 | Uncommon | 3,63 $ | 0,0 % | 1,43 $ | |
| 85 | Rare | 3,51 $ | En hausse de+4,8 % | 1,43 $ | |
| 89 | Rare | 3,38 $ | En hausse de+0,9 % | 1,42 $ | |
| 57 | Common | 3,23 $ | En hausse de+2,2 % | 0,49 $ | |
| 35 | Uncommon | 3,19 $ | En hausse de+0,9 % | 1,42 $ | |
| 36 | Uncommon | 3,19 $ | En hausse de+1,9 % | 1,79 $ | |
| 31 | Uncommon | 3,16 $ | En hausse de+0,3 % | 1,22 $ | |
| 33 | Uncommon | 3,13 $ | 0,0 % | 0,50 $ | |
| 50 | Uncommon | 3,08 $ | En baisse de-1,3 % | 2,13 $ | |
| 100 | Common | 3,08 $ | En hausse de+1,0 % | 0,72 $ | |
| 53 | Common | 3,06 $ | En hausse de+1,3 % | 0,99 $ | |
| 65 | Common | 2,85 $ | En baisse de-29,6 % | 0,62 $ | |
| 81 | Common | 2,70 $ | En baisse de-2,2 % | 0,69 $ | |
| 37 | Uncommon | 2,68 $ | En baisse de-2,5 % | 1,07 $ | |
| 48 | Uncommon | 2,62 $ | En baisse de-1,1 % | 0,57 $ | |
| 44 | Uncommon | 2,50 $ | En hausse de+0,4 % | 1,07 $ | |
| 54 | Common | 2,39 $ | En hausse de+0,8 % | 0,57 $ | |
| 32 | Uncommon | 2,36 $ | En baisse de-0,4 % | 0,94 $ | |
| 39 | Uncommon | 2,35 $ | En hausse de+4,0 % | 0,84 $ | |
| 80 | Common | 2,33 $ | En hausse de+7,9 % | 0,64 $ | |
| 96 | Uncommon | 2,32 $ | En baisse de-1,3 % | 0,43 $ | |
| 49 | Uncommon | 2,26 $ | En hausse de+1,8 % | 0,36 $ | |
| 92 | Uncommon | 2,22 $ | 0,0 % | 0,79 $ | |
| 102 | Common | 2,22 $ | — | 0,70 $ | |
| 56 | Common | 2,19 $ | En hausse de+0,9 % | 0,86 $ | |
| 43 | Uncommon | 2,17 $ | En hausse de+5,9 % | 1,07 $ | |
| 72 | Common | 2,13 $ | En hausse de+1,9 % | 0,36 $ | |
| 90 | Rare | 2,09 $ | 0,0 % | 1,07 $ | |
| 52 | Uncommon | 2,00 $ | En hausse de+0,5 % | 0,72 $ | |
| 60 | Common | 1,97 $ | En baisse de-2,5 % | 0,72 $ | |
| 69 | Common | 1,86 $ | En hausse de+0,5 % | 0,43 $ | |
| 98 | Uncommon | 1,69 $ | 0,0 % | 0,86 $ | |
| 97 | Uncommon | 1,63 $ | En hausse de+0,6 % | 0,72 $ | |
| 66 | Common | 1,60 $ | En hausse de+4,6 % | 0,36 $ | |
| 40 | Uncommon | 1,49 $ | En hausse de+1,4 % | 0,57 $ | |
| 68 | Common | 1,47 $ | 0,0 % | 0,36 $ | |
| 71 | Common | 1,47 $ | En hausse de+1,4 % | 0,43 $ | |
| 63 | Common | 1,46 $ | En hausse de+0,7 % | 0,41 $ | |
| 27 | Uncommon | 1,45 $ | En hausse de+1,4 % | 0,52 $ | |
| 38 | Uncommon | 1,42 $ | 0,0 % | 0,29 $ | |
| 101 | Common | 1,37 $ | En hausse de+3,0 % | 0,29 $ | |
| 62 | Common | 1,32 $ | 0,0 % | 0,29 $ | |
| 74 | Common | 1,23 $ | En hausse de+6,0 % | 0,36 $ | |
| 77 | Common | 1,13 $ | En hausse de+0,9 % | 0,57 $ | |
| 59 | Common | 1,10 $ | En baisse de-1,8 % | 0,50 $ | |
| 78 | Common | 1,07 $ | En hausse de+0,9 % | 0,66 $ | |
| 79 | Common | 1,06 $ | En hausse de+1,9 % | 0,19 $ | |
| 67 | Common | 0,93 $ | 0,0 % | 0,50 $ | |
| 58 | Common | 0,92 $ | En baisse de-1,1 % | 0,36 $ | |
| 95 | Uncommon | 0,90 $ | — | 0,36 $ | |
| 94 | Uncommon | 0,89 $ | En hausse de+2,3 % | 0,43 $ | |
| 103 | Common | 0,89 $ | En hausse de+3,5 % | 0,14 $ | |
| 76 | Common | 0,86 $ | En baisse de-1,1 % | 0,34 $ | |
| 111 | Common | 0,73 $ | 0,0 % | 0,14 $ | |
| 61 | Common | 0,72 $ | 0,0 % | 0,21 $ | |
| 91 | Uncommon | 0,72 $ | 0,0 % | 0,21 $ | |
| 64 | Common | 0,69 $ | 0,0 % | 0,29 $ | |
| 109 | Common | 0,69 $ | En baisse de-1,4 % | 0,14 $ | |
| 75 | Common | 0,67 $ | En baisse de-2,9 % | 0,21 $ | |
| 107 | Common | 0,62 $ | En hausse de+3,3 % | 0,14 $ | |
| 108 | Common | 0,60 $ | En hausse de+5,3 % | 0,10 $ | |
| 55 | Common | 0,59 $ | 0,0 % | 0,36 $ | |
| 110 | Common | 0,59 $ | 0,0 % | 0,21 $ | |
| 106 | Common | 0,52 $ | En baisse de-1,9 % | 0,14 $ | |
| 99 | Common | 0,44 $ | 0,0 % | 0,13 $ |
Valeur de la série : somme des prix de la version standard de chaque carte cotée. Prix relevés une fois par jour, donnés à titre indicatif. Prix convertis en CAD au taux de change du jour.