Prix des cartes PokémonNeo Destiny
Sortie le 28 févr. 2002 · 105 cartes
- Valeur de la série
- 19 783 $
- Cartes cotées
- 113 / 113
- Carte la plus chère
- Dracaufeu brillant · 7 010 $
Cote des cartes Neo Destiny
La série Pokémon Neo Destiny, sortie le 28 févr. 2002, compte 113 cartes. La série complète vaut 19 783 $ à la cote du jour, et sa carte la plus chère est Dracaufeu brillant 107/105, à 7 010 $. Cliquez sur une carte pour voir sa courbe de prix et la cote de chacune de ses versions.
| N° | Carte | Rareté | Prix | Variation | Prix bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Rare | 7 010 $ | En hausse de+2,1 % | 6 867 $ | |
| 6 | Rare | 1 522 $ | 0,0 % | 1 288 $ | |
| 106 | Rare | 1 073 $ | 0,0 % | 600,89 $ | |
| 4 | Rare | 929,94 $ | 0,0 % | 858,41 $ | |
| 111 | Rare | 854,70 $ | 0,0 % | 1 288 $ | |
| 112 | Rare | 804,77 $ | 0,0 % | 572,28 $ | |
| 109 | Rare | 791,18 $ | 0,0 % | 2 146 $ | |
| 110 | Rare | 679,54 $ | 0,0 % | 533,64 $ | |
| 14 | Rare | 574,65 $ | 0,0 % | 422,81 $ | |
| 12 | Rare | 554,40 $ | 0,0 % | 858,35 $ | |
| 108 | Rare | 554,11 $ | 0,0 % | 748,97 $ | |
| 113 | Rare | 493,59 $ | 0,0 % | 1 145 $ | |
| 7 | Rare | 429,20 $ | 0,0 % | 402,77 $ | |
| 11 | Rare | 422,46 $ | 0,0 % | 429,21 $ | |
| 10 | Rare | 301,28 $ | 0,0 % | 65,93 $ | |
| 9 | Rare | 272,92 $ | 0,0 % | 208,50 $ | |
| 2 | Rare | 227,31 $ | 0,0 % | 143,06 $ | |
| 5 | Rare | 225,42 $ | 0,0 % | 179,82 $ | |
| 1 | Rare | 223,70 $ | 0,0 % | 142,00 $ | |
| 8 | Rare | 143,43 $ | 0,0 % | 117,17 $ | |
| 48 | Uncommon | 118,20 $ | En baisse de-4,4 % | 101,65 $ | |
| 15 | Rare | 114,46 $ | 0,0 % | 171,67 $ | |
| 3 | Rare | 80,23 $ | 0,0 % | 76,63 $ | |
| 20 | Rare | 75,50 $ | 0,0 % | 64,38 $ | |
| 56 | Uncommon | 67,26 $ | En hausse de+2,8 % | 41,18 $ | |
| 51 | Uncommon | 60,53 $ | 0,0 % | 39,23 $ | |
| 22 | Rare | 56,28 $ | 0,0 % | 47,20 $ | |
| 13 | Rare | 53,97 $ | En baisse de-0,3 % | 35,04 $ | |
| 46 | Uncommon | 52,03 $ | En hausse de+1,2 % | 31,20 $ | |
| 52 | Uncommon | 49,47 $ | En baisse de-0,4 % | 32,32 $ | |
| 50 | Uncommon | 45,73 $ | En hausse de+1,2 % | 22,61 $ | |
| 31 | Uncommon | 45,45 $ | 0,0 % | 31,48 $ | |
| 92 | Rare | 44,81 $ | 0,0 % | 28,71 $ | |
| 16 | Rare | 42,59 $ | 0,0 % | 34,34 $ | |
| 28 | Rare | 39,77 $ | En baisse de-0,8 % | 30,77 $ | |
| 79 | Common | 39,40 $ | En hausse de+0,2 % | 25,75 $ | |
| 44 | Uncommon | 32,86 $ | En hausse de+0,2 % | 28,61 $ | |
| 19 | Rare | 31,39 $ | 0,0 % | 26,68 $ | |
| 30 | Rare | 31,19 $ | 0,0 % | 13,59 $ | |
| 36 | Uncommon | 29,32 $ | 0,0 % | 18,36 $ | |
| 24 | Rare | 25,94 $ | 0,0 % | 21,45 $ | |
| 26 | Rare | 24,92 $ | 0,0 % | 24,58 $ | |
| 27 | Rare | 24,09 $ | 0,0 % | 19,30 $ | |
| 29 | Rare | 23,56 $ | 0,0 % | 15,97 $ | |
| 21 | Rare | 22,61 $ | En hausse de+1,2 % | 15,22 $ | |
| 54 | Uncommon | 20,30 $ | 0,0 % | 12,49 $ | |
| 25 | Rare | 19,94 $ | 0,0 % | 12,88 $ | |
| 63 | Common | 19,73 $ | 0,0 % | 10,99 $ | |
| 66 | Common | 18,74 $ | 0,0 % | 1,79 $ | |
| 96 | Rare | 18,66 $ | 0,0 % | 16,45 $ | |
| 40 | Uncommon | 17,73 $ | En hausse de+0,7 % | 11,45 $ | |
| 102 | Uncommon | 14,81 $ | — | 12,86 $ | |
| 37 | Uncommon | 14,58 $ | 0,0 % | 7,15 $ | |
| 23 | Rare | 13,79 $ | 0,0 % | 9,56 $ | |
| 33 | Uncommon | 13,32 $ | — | 4,96 $ | |
| 17 | Rare | 12,76 $ | En baisse de-0,5 % | 10,04 $ | |
| 95 | Rare | 12,32 $ | 0,0 % | 10,01 $ | |
| 55 | Uncommon | 11,63 $ | 0,0 % | 7,15 $ | |
| 57 | Uncommon | 11,52 $ | 0,0 % | 6,98 $ | |
| 59 | Uncommon | 10,60 $ | 0,0 % | 4,78 $ | |
| 43 | Uncommon | 10,30 $ | 0,0 % | 6,35 $ | |
| 60 | Uncommon | 10,20 $ | 0,0 % | 8,05 $ | |
| 32 | Uncommon | 9,94 $ | 0,0 % | 5,71 $ | |
| 100 | Uncommon | 9,90 $ | En hausse de+2,5 % | 5,02 $ | |
| 49 | Uncommon | 9,37 $ | En baisse de-0,6 % | 3,48 $ | |
| 93 | Rare | 9,19 $ | 0,0 % | 5,71 $ | |
| 85 | Common | 8,80 $ | 0,0 % | 1,43 $ | |
| 94 | Rare | 8,43 $ | 0,0 % | 5,72 $ | |
| 41 | Uncommon | 7,95 $ | 0,0 % | 5,25 $ | |
| 68 | Common | 7,91 $ | En hausse de+0,1 % | 2,79 $ | |
| 91 | Common | 7,57 $ | 0,0 % | 2,06 $ | |
| 34 | Uncommon | 7,53 $ | 0,0 % | 3,58 $ | |
| 53 | Uncommon | 7,41 $ | 0,0 % | 5,94 $ | |
| 39 | Uncommon | 7,38 $ | 0,0 % | 2,55 $ | |
| 47 | Uncommon | 6,80 $ | En baisse de-0,3 % | 5,01 $ | |
| 71 | Common | 6,57 $ | En hausse de+0,5 % | 0,93 $ | |
| 103 | Uncommon | 6,32 $ | En hausse de+0,6 % | 3,22 $ | |
| 58 | Uncommon | 6,27 $ | 0,0 % | 2,86 $ | |
| 38 | Uncommon | 5,72 $ | En hausse de+0,5 % | 2,86 $ | |
| 45 | Uncommon | 5,68 $ | 0,0 % | 2,65 $ | |
| 18 | Rare | 5,58 $ | 0,0 % | 2,62 $ | |
| 35 | Uncommon | 5,32 $ | 0,0 % | 2,85 $ | |
| 61 | Common | 4,69 $ | En baisse de-2,1 % | 1,42 $ | |
| 69 | Common | 4,06 $ | 0,0 % | 1,42 $ | |
| 84 | Common | 3,61 $ | 0,0 % | 0,57 $ | |
| 65 | Common | 3,55 $ | 0,0 % | 1,24 $ | |
| 70 | Common | 3,53 $ | 0,0 % | 1,17 $ | |
| 87 | Common | 3,39 $ | En hausse de+2,1 % | 0,72 $ | |
| 42 | Uncommon | 3,13 $ | En baisse de-8,5 % | 1,93 $ | |
| 75 | Common | 3,09 $ | En baisse de-0,3 % | 1,43 $ | |
| 99 | Uncommon | 2,89 $ | 0,0 % | 0,72 $ | |
| 78 | Common | 2,68 $ | 0,0 % | 0,57 $ | |
| 89 | Common | 2,30 $ | 0,0 % | 0,87 $ | |
| 72 | Common | 2,17 $ | 0,0 % | 1,13 $ | |
| 76 | Common | 2,16 $ | En hausse de+1,9 % | 0,57 $ | |
| 74 | Common | 1,97 $ | En baisse de-1,0 % | 1,06 $ | |
| 62 | Common | 1,67 $ | En hausse de+2,5 % | 0,67 $ | |
| 86 | Common | 1,63 $ | 0,0 % | 0,72 $ | |
| 101 | Uncommon | 1,59 $ | 0,0 % | 0,57 $ | |
| 98 | Uncommon | 1,53 $ | 0,0 % | 0,57 $ | |
| 88 | Common | 1,43 $ | 0,0 % | 0,62 $ | |
| 90 | Common | 1,39 $ | 0,0 % | 0,73 $ | |
| 73 | Common | 1,27 $ | 0,0 % | 0,40 $ | |
| 64 | Common | 1,17 $ | 0,0 % | 0,69 $ | |
| 81 | Common | 1,17 $ | 0,0 % | 0,34 $ | |
| 97 | Uncommon | 1,10 $ | 0,0 % | 0,50 $ | |
| 77 | Common | 1,02 $ | 0,0 % | 0,36 $ | |
| 82 | Common | 0,92 $ | 0,0 % | 0,41 $ | |
| 67 | Common | 0,90 $ | 0,0 % | 0,36 $ | |
| 80 | Common | 0,90 $ | 0,0 % | 0,31 $ | |
| 83 | Common | 0,80 $ | 0,0 % | 0,43 $ | |
| 105 | Common | 0,63 $ | 0,0 % | 0,29 $ | |
| 104 | Common | 0,53 $ | 0,0 % | 0,14 $ |
Valeur de la série : somme des prix de la version standard de chaque carte cotée. Prix relevés une fois par jour, donnés à titre indicatif. Prix convertis en CAD au taux de change du jour.