Prix des cartes PokémonImpulsion Turbo
Sortie le 4 nov. 2015 · 162 cartes
- Valeur de la série
- 2 073 $
- Cartes cotées
- 165 / 165
- Carte la plus chère
- Mewtwo EX · 345,94 $
Cote des cartes Impulsion Turbo
La série Pokémon Impulsion Turbo, sortie le 4 nov. 2015, compte 165 cartes. La série complète vaut 2 073 $ à la cote du jour, et sa carte la plus chère est Mewtwo EX 163/162, à 345,94 $. Cliquez sur une carte pour voir sa courbe de prix et la cote de chacune de ses versions.
| N° | Carte | Rareté | Prix | Variation | Prix bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Secret Rare | 345,94 $ | 0,0 % | 230,34 $ | |
| 164 | Secret Rare | 318,35 $ | 0,0 % | 157,38 $ | |
| 160 | Ultra Rare | 207,47 $ | 0,0 % | 121,60 $ | |
| 159 | Ultra Rare | 190,94 $ | 0,0 % | 116,96 $ | |
| 158 | Ultra Rare | 125,46 $ | 0,0 % | 86,19 $ | |
| 157 | Ultra Rare | 117,88 $ | 0,0 % | 68,67 $ | |
| 154 | Ultra Rare | 80,93 $ | En baisse de-1,1 % | 51,51 $ | |
| 60 | Rare | 72,64 $ | En hausse de+0,2 % | 40,89 $ | |
| 63 | Ultra Rare | 61,32 $ | En hausse de+0,1 % | 37,20 $ | |
| 64 | Ultra Rare | 54,40 $ | En baisse de-0,4 % | 34,34 $ | |
| 153 | Ultra Rare | 53,92 $ | 0,0 % | 35,77 $ | |
| 161 | Ultra Rare | 53,42 $ | En baisse de-0,3 % | 15,74 $ | |
| 50 | Ultra Rare | 48,17 $ | 0,0 % | 20,03 $ | |
| 22 | Ultra Rare | 32,25 $ | En baisse de-0,2 % | 16,10 $ | |
| 162 | Ultra Rare | 29,90 $ | 0,0 % | 17,17 $ | |
| 156 | Ultra Rare | 29,03 $ | En hausse de+0,3 % | 15,74 $ | |
| 62 | Ultra Rare | 19,34 $ | En baisse de-0,5 % | 7,15 $ | |
| 155 | Ultra Rare | 18,13 $ | En baisse de-0,1 % | 8,57 $ | |
| 61 | Ultra Rare | 17,47 $ | En hausse de+0,2 % | 7,87 $ | |
| 118 | Uncommon | 10,87 $ | En hausse de+0,9 % | 3,58 $ | |
| 35 | Ultra Rare | 10,27 $ | 0,0 % | 6,44 $ | |
| 92 | Ultra Rare | 9,81 $ | 0,0 % | 5,99 $ | |
| 21 | Ultra Rare | 9,43 $ | 0,0 % | 5,72 $ | |
| 20 | Rare | 9,17 $ | En hausse de+1,2 % | 4,99 $ | |
| 145 | Uncommon | 7,61 $ | En hausse de+1,5 % | 2,15 $ | |
| 79 | Ultra Rare | 7,55 $ | En baisse de-0,4 % | 3,93 $ | |
| 137 | Uncommon | 7,45 $ | En baisse de-1,2 % | 4,76 $ | |
| 33 | Rare | 6,91 $ | En hausse de+3,1 % | 4,29 $ | |
| 104 | Ultra Rare | 6,67 $ | En hausse de+4,1 % | 3,56 $ | |
| 113 | Ultra Rare | 6,18 $ | 0,0 % | 3,35 $ | |
| 55 | Rare | 5,77 $ | En hausse de+1,4 % | 2,49 $ | |
| 12 | Ultra Rare | 5,18 $ | 0,0 % | 2,42 $ | |
| 34 | Ultra Rare | 3,25 $ | 0,0 % | 1,42 $ | |
| 111 | Rare | 2,95 $ | En baisse de-2,3 % | 0,39 $ | |
| 107 | Rare | 2,53 $ | 0,0 % | 1,43 $ | |
| 144 | Uncommon | 2,50 $ | En hausse de+0,4 % | 0,44 $ | |
| 77 | Common | 2,48 $ | 0,0 % | 0,99 $ | |
| 85 | Rare | 2,39 $ | 0,0 % | 1,29 $ | |
| 150 | Uncommon | 2,17 $ | En baisse de-2,7 % | 1,07 $ | |
| 91 | Rare | 2,09 $ | 0,0 % | 1,07 $ | |
| 151 | Uncommon | 1,95 $ | En baisse de-2,5 % | 0,39 $ | |
| 98 | Common | 1,92 $ | En hausse de+1,1 % | 1,14 $ | |
| 11 | Rare | 1,86 $ | 0,0 % | 0,72 $ | |
| 49 | Rare | 1,70 $ | En baisse de-1,2 % | 0,57 $ | |
| 149 | Uncommon | 1,69 $ | 0,0 % | 0,21 $ | |
| 18 | Common | 1,65 $ | En hausse de+1,2 % | 0,34 $ | |
| 48 | Common | 1,63 $ | En baisse de-4,1 % | 0,57 $ | |
| 94 | Rare | 1,59 $ | 0,0 % | 0,69 $ | |
| 38 | Rare | 1,47 $ | 0,0 % | 0,72 $ | |
| 54 | Rare | 1,36 $ | 0,0 % | 0,36 $ | |
| 66 | Rare | 1,29 $ | 0,0 % | 0,69 $ | |
| 82 | Rare | 1,23 $ | En hausse de+0,8 % | 0,56 $ | |
| 134 | Uncommon | 1,23 $ | En baisse de-0,8 % | 0,20 $ | |
| 84 | Rare | 1,17 $ | 0,0 % | 0,64 $ | |
| 100 | Common | 1,07 $ | En baisse de-7,8 % | 0,36 $ | |
| 96 | Rare | 1,06 $ | 0,0 % | 0,40 $ | |
| 15 | Rare | 0,99 $ | 0,0 % | 0,14 $ | |
| 4 | Common | 0,94 $ | En baisse de-2,1 % | 0,56 $ | |
| 57 | Uncommon | 0,92 $ | 0,0 % | 0,29 $ | |
| 140 | Uncommon | 0,84 $ | 0,0 % | 0,29 $ | |
| 76 | Uncommon | 0,82 $ | 0,0 % | 0,29 $ | |
| 103 | Rare | 0,82 $ | 0,0 % | 0,43 $ | |
| 10 | Uncommon | 0,80 $ | 0,0 % | 0,36 $ | |
| 9 | Common | 0,76 $ | En hausse de+2,7 % | 0,36 $ | |
| 97 | Rare | 0,74 $ | En baisse de-3,9 % | 0,34 $ | |
| 78 | Rare | 0,70 $ | 0,0 % | 0,19 $ | |
| 36 | Common | 0,69 $ | En baisse de-1,4 % | 0,36 $ | |
| 106 | Rare | 0,69 $ | En hausse de+3,0 % | 0,29 $ | |
| 90 | Common | 0,67 $ | 0,0 % | 0,26 $ | |
| 102 | Uncommon | 0,67 $ | En baisse de-2,9 % | 0,33 $ | |
| 112 | Rare | 0,66 $ | 0,0 % | 0,09 $ | |
| 123 | Rare | 0,66 $ | En hausse de+3,1 % | 0,34 $ | |
| 67 | Uncommon | 0,62 $ | 0,0 % | 0,04 $ | |
| 142 | Uncommon | 0,62 $ | 0,0 % | 0,24 $ | |
| 152 | Uncommon | 0,59 $ | En hausse de+3,5 % | 0,26 $ | |
| 59 | Uncommon | 0,56 $ | 0,0 % | 0,21 $ | |
| 143 | Uncommon | 0,56 $ | En baisse de-6,7 % | 0,13 $ | |
| 19 | Uncommon | 0,54 $ | 0,0 % | 0,14 $ | |
| 45 | Rare | 0,54 $ | 0,0 % | 0,21 $ | |
| 69 | Uncommon | 0,54 $ | 0,0 % | 0,17 $ | |
| 86 | Common | 0,54 $ | 0,0 % | 0,06 $ | |
| 87 | Rare | 0,54 $ | 0,0 % | 0,14 $ | |
| 124 | Common | 0,54 $ | 0,0 % | 0,21 $ | |
| 7 | Common | 0,53 $ | 0,0 % | 0,29 $ | |
| 46 | Common | 0,53 $ | 0,0 % | 0,03 $ | |
| 80 | Common | 0,53 $ | 0,0 % | 0,09 $ | |
| 117 | Rare | 0,53 $ | 0,0 % | 0,27 $ | |
| 99 | Uncommon | 0,52 $ | En hausse de+4,0 % | 0,29 $ | |
| 114 | Common | 0,52 $ | En hausse de+4,0 % | 0,13 $ | |
| 8 | Common | 0,50 $ | En hausse de+2,0 % | 0,19 $ | |
| 53 | Uncommon | 0,50 $ | 0,0 % | 0,14 $ | |
| 122 | Uncommon | 0,50 $ | En hausse de+2,0 % | 0,14 $ | |
| 14 | Uncommon | 0,49 $ | 0,0 % | 0,17 $ | |
| 121 | Common | 0,49 $ | 0,0 % | 0,14 $ | |
| 25 | Common | 0,47 $ | 0,0 % | 0,07 $ | |
| 146 | Uncommon | 0,47 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 58 | Common | 0,46 $ | En baisse de-2,1 % | 0,06 $ | |
| 74 | Uncommon | 0,46 $ | En baisse de-2,1 % | 0,16 $ | |
| 89 | Common | 0,46 $ | 0,0 % | 0,13 $ | |
| 29 | Common | 0,44 $ | En baisse de-4,3 % | 0,13 $ | |
| 68 | Common | 0,44 $ | 0,0 % | 0,14 $ | |
| 120 | Rare | 0,44 $ | 0,0 % | 0,11 $ | |
| 26 | Uncommon | 0,43 $ | En hausse de+4,9 % | 0,07 $ | |
| 70 | Rare | 0,43 $ | 0,0 % | 0,11 $ | |
| 109 | Common | 0,43 $ | 0,0 % | 0,14 $ | |
| 128 | Rare | 0,43 $ | 0,0 % | 0,07 $ | |
| 30 | Uncommon | 0,41 $ | 0,0 % | 0,09 $ | |
| 42 | Rare | 0,41 $ | 0,0 % | 0,11 $ | |
| 75 | Common | 0,41 $ | 0,0 % | 0,06 $ | |
| 127 | Rare | 0,41 $ | 0,0 % | 0,13 $ | |
| 129 | Common | 0,41 $ | 0,0 % | 0,21 $ | |
| 24 | Rare | 0,40 $ | 0,0 % | 0,09 $ | |
| 81 | Uncommon | 0,40 $ | 0,0 % | 0,07 $ | |
| 16 | Common | 0,39 $ | En hausse de+5,4 % | 0,07 $ | |
| 32 | Common | 0,39 $ | 0,0 % | 0,07 $ | |
| 37 | Uncommon | 0,39 $ | 0,0 % | 0,07 $ | |
| 88 | Uncommon | 0,39 $ | 0,0 % | 0,04 $ | |
| 105 | Common | 0,39 $ | 0,0 % | 0,13 $ | |
| 130 | Rare | 0,39 $ | En baisse de-2,5 % | 0,07 $ | |
| 148 | Uncommon | 0,39 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 6 | Rare | 0,37 $ | En hausse de+2,8 % | 0,14 $ | |
| 108 | Common | 0,37 $ | 0,0 % | 0,14 $ | |
| 115 | Common | 0,37 $ | En hausse de+2,8 % | 0,04 $ | |
| 131 | Common | 0,37 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 132 | Common | 0,37 $ | 0,0 % | 0,07 $ | |
| 138 | Uncommon | 0,37 $ | 0,0 % | 0,14 $ | |
| 27 | Common | 0,36 $ | En hausse de+5,9 % | 0,07 $ | |
| 31 | Common | 0,36 $ | 0,0 % | 0,10 $ | |
| 47 | Uncommon | 0,36 $ | 0,0 % | 0,13 $ | |
| 110 | Uncommon | 0,36 $ | 0,0 % | 0,04 $ | |
| 2 | Rare | 0,34 $ | 0,0 % | 0,14 $ | |
| 13 | Common | 0,34 $ | 0,0 % | 0,04 $ | |
| 43 | Common | 0,34 $ | 0,0 % | 0,03 $ | |
| 101 | Common | 0,34 $ | — | 0,07 $ | |
| 119 | Common | 0,34 $ | 0,0 % | 0,09 $ | |
| 125 | Common | 0,34 $ | 0,0 % | 0,06 $ | |
| 23 | Common | 0,33 $ | En hausse de+6,5 % | 0,04 $ | |
| 39 | Common | 0,33 $ | 0,0 % | 0,07 $ | |
| 40 | Rare | 0,33 $ | En baisse de-2,9 % | 0,10 $ | |
| 51 | Common | 0,33 $ | 0,0 % | 0,06 $ | |
| 56 | Uncommon | 0,33 $ | 0,0 % | 0,03 $ | |
| 65 | Common | 0,33 $ | 0,0 % | 0,06 $ | |
| 139 | Uncommon | 0,33 $ | 0,0 % | 0,03 $ | |
| 17 | Uncommon | 0,31 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 52 | Common | 0,31 $ | 0,0 % | 0,09 $ | |
| 73 | Common | 0,31 $ | En hausse de+3,3 % | 0,13 $ | |
| 116 | Common | 0,31 $ | 0,0 % | 0,09 $ | |
| 136 | Uncommon | 0,31 $ | 0,0 % | 0,07 $ | |
| 1 | Common | 0,30 $ | En hausse de+3,4 % | 0,06 $ | |
| 3 | Uncommon | 0,30 $ | 0,0 % | 0,10 $ | |
| 41 | Common | 0,30 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 72 | Uncommon | 0,30 $ | 0,0 % | 0,07 $ | |
| 28 | Uncommon | 0,29 $ | 0,0 % | 0,07 $ | |
| 44 | Uncommon | 0,29 $ | 0,0 % | 0,06 $ | |
| 135 | Uncommon | 0,29 $ | 0,0 % | 0,06 $ | |
| 147 | Uncommon | 0,29 $ | 0,0 % | 0,07 $ | |
| 83 | Common | 0,27 $ | 0,0 % | 0,07 $ | |
| 133 | Uncommon | 0,26 $ | En baisse de-3,7 % | 0,03 $ | |
| 141 | Uncommon | 0,26 $ | En baisse de-3,7 % | 0,04 $ | |
| 5 | Common | 0,24 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 126 | Uncommon | 0,24 $ | 0,0 % | 0,14 $ | |
| 71 | Common | 0,23 $ | 0,0 % | 0,06 $ | |
| 95 | Common | 0,23 $ | En baisse de-4,2 % | 0,04 $ | |
| 93 | Common | 0,21 $ | 0,0 % | 0,01 $ | |
| 146a | — | 0,19 $ | 0,0 % | 0,03 $ |
Valeur de la série : somme des prix de la version standard de chaque carte cotée. Prix relevés une fois par jour, donnés à titre indicatif. Prix convertis en CAD au taux de change du jour.