Prix des cartes PokémonDouble Danger
Sortie le 25 mars 2015 · 34 cartes
- Valeur de la série
- 1 777 $
- Cartes cotées
- 34 / 34
- Carte la plus chère
- Kyogre-EX de la Team Aqua · 1 015 $
Cote des cartes Double Danger
La série Pokémon Double Danger, sortie le 25 mars 2015, compte 34 cartes. La série complète vaut 1 777 $ à la cote du jour, et sa carte la plus chère est Kyogre-EX de la Team Aqua 6/34, à 1 015 $. Cliquez sur une carte pour voir sa courbe de prix et la cote de chacune de ses versions.
| N° | Carte | Rareté | Prix | Variation | Prix bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ultra Rare | 1 015 $ | — | 643,82 $ | |
| 15 | Ultra Rare | 659,90 $ | — | 450,66 $ | |
| 31 | Uncommon | 18,17 $ | — | 8,50 $ | |
| 21 | Rare | 7,94 $ | — | 3,22 $ | |
| 3 | Common | 6,27 $ | — | 1,42 $ | |
| 14 | Rare | 4,54 $ | — | 2,65 $ | |
| 17 | Common | 4,31 $ | — | 1,43 $ | |
| 19 | Common | 4,18 $ | — | 1,43 $ | |
| 11 | Rare | 4,06 $ | — | 1,56 $ | |
| 12 | Common | 3,88 $ | — | 1,77 $ | |
| 18 | Common | 3,86 $ | — | 1,65 $ | |
| 2 | Rare | 3,69 $ | — | 1,60 $ | |
| 8 | Rare | 3,66 $ | — | 1,43 $ | |
| 32 | Uncommon | 3,55 $ | — | 1,63 $ | |
| 5 | Rare | 3,32 $ | — | 0,92 $ | |
| 7 | Common | 2,93 $ | — | 0,93 $ | |
| 16 | Common | 2,69 $ | — | 1,07 $ | |
| 30 | Uncommon | 2,56 $ | — | 0,64 $ | |
| 1 | Common | 2,36 $ | — | 1,42 $ | |
| 22 | Common | 2,27 $ | — | 1,43 $ | |
| 27 | Uncommon | 1,92 $ | — | 0,87 $ | |
| 28 | Uncommon | 1,57 $ | — | 0,56 $ | |
| 25 | Uncommon | 1,50 $ | — | 0,43 $ | |
| 9 | Common | 1,49 $ | — | 0,60 $ | |
| 4 | Common | 1,43 $ | — | 0,77 $ | |
| 33 | Uncommon | 1,42 $ | — | 0,43 $ | |
| 13 | Common | 1,17 $ | — | 0,57 $ | |
| 34 | Uncommon | 1,14 $ | — | 0,34 $ | |
| 29 | Uncommon | 1,10 $ | — | 0,41 $ | |
| 20 | Common | 1,07 $ | — | 0,50 $ | |
| 10 | Common | 1,03 $ | — | 0,50 $ | |
| 26 | Uncommon | 0,99 $ | — | 0,43 $ | |
| 23 | Uncommon | 0,96 $ | — | 0,33 $ | |
| 24 | Uncommon | 0,83 $ | — | 0,29 $ |
Valeur de la série : somme des prix de la version standard de chaque carte cotée. Prix relevés une fois par jour, donnés à titre indicatif. Prix convertis en CAD au taux de change du jour.