Precios de cartas PokémonLost Origin Trainer Gallery
Lanzamiento: 9 sep 2022 · 30 cartas
- Valor de la expansión
- $9,742
- Cartas con precio
- 30 / 30
- Carta más cara
- Pikachu V · $2,208
Precio de las cartas Lost Origin Trainer Gallery
La expansión Pokémon Lost Origin Trainer Gallery, lanzada el 9 sep 2022, tiene 30 cartas. La expansión completa vale $9,742 a precios de hoy, y su carta más cara es Pikachu V TG16, a $2,208. Haz clic en una carta para ver su historial de precios y el precio de cada una de sus versiones.
| N.º | Carta | Rareza | Precio | Variación | Precio mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| TG16 | Ultra Rare | $2,208 | — | $837.99 | |
| TG17 | Ultra Rare | $1,860 | — | $712.26 | |
| TG05 | Rare | $869.42 | — | $312.23 | |
| TG06 | Rare | $684.39 | — | $314.32 | |
| TG03 | Rare | $489.51 | — | $314.32 | |
| TG30 | Secret Rare | $426.43 | — | $177.70 | |
| TG13 | Ultra Rare | $324.59 | — | $41.91 | |
| TG29 | Secret Rare | $308.67 | — | $146.68 | |
| TG10 | Rare | $262.15 | — | $104.77 | |
| TG20 | Ultra Rare | $244.75 | — | $117.35 | |
| TG22 | Ultra Rare | $231.13 | — | $124.68 | |
| TG19 | Ultra Rare | $228.83 | — | $71.04 | |
| TG18 | Ultra Rare | $202.01 | — | $62.86 | |
| TG15 | Ultra Rare | $158.21 | — | $83.82 | |
| TG12 | Ultra Rare | $151.08 | — | $73.34 | |
| TG27 | Ultra Rare | $145.01 | — | $38.77 | |
| TG24 | Ultra Rare | $126.36 | — | $83.82 | |
| TG21 | Ultra Rare | $119.23 | — | $79.63 | |
| TG14 | Ultra Rare | $115.25 | — | $62.86 | |
| TG08 | Rare | $76.90 | — | $20.95 | |
| TG01 | Rare | $71.67 | — | $10.48 | |
| TG02 | Rare | $58.05 | — | $19.91 | |
| TG11 | Rare | $54.69 | — | $8.38 | |
| TG23 | Ultra Rare | $54.06 | — | $10.27 | |
| TG04 | Rare | $50.71 | — | $10.27 | |
| TG09 | Rare | $48.41 | — | $14.67 | |
| TG07 | Rare | $47.57 | — | $20.75 | |
| TG25 | Ultra Rare | $45.68 | — | $20.95 | |
| TG26 | Ultra Rare | $40.44 | — | $14.46 | |
| TG28 | Ultra Rare | $38.56 | — | $10.48 |
Valor de la expansión: suma de los precios de la versión estándar de cada carta con precio. Precios recogidos una vez al día, a título orientativo. Precios convertidos a MXN al tipo de cambio del día.