Precios de cartas PokémonFireRed & LeafGreen
Lanzamiento: 1 sep 2004 · 112 cartas
- Valor de la expansión
- $118,491
- Cartas con precio
- 116 / 116
- Carta más cara
- Gengar ex · $26,694
Precio de las cartas FireRed & LeafGreen
La expansión Pokémon FireRed & LeafGreen, lanzada el 1 sep 2004, tiene 116 cartas. La expansión completa vale $118,491 a precios de hoy, y su carta más cara es Gengar ex 108/112, a $26,694. Haz clic en una carta para ver su historial de precios y el precio de cada una de sus versiones.
| N.º | Carta | Rareza | Precio | Variación | Precio mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Rare | $26,694 | 0.0% | $76,269 | |
| 105 | Rare | $9,534 | 0.0% | $38,135 | |
| 112 | Rare | $9,152 | 0.0% | $12,394 | |
| 104 | Rare | $8,104 | 0.0% | $8,676 | |
| 113 | Rare | $6,273 | 0.0% | $6,006 | |
| 114 | Rare | $6,205 | 0.0% | $6,673 | |
| 15 | Rare | $5,459 | 0.0% | $2,239 | |
| 116 | Rare | $5,156 | 0.0% | $3,051 | |
| 109 | Rare | $3,845 | 0.0% | $2,860 | |
| 115 | Rare | $3,432 | 0.0% | $2,669 | |
| 107 | Rare | $3,432 | 0.0% | $3,634 | |
| 4 | Rare | $2,774 | 0.0% | $2,242 | |
| 111 | Rare | $2,216 | 0.0% | $1,335 | |
| 6 | Rare | $2,064 | 0.0% | $375.24 | |
| 110 | Rare | $1,863 | 0.0% | $2,154 | |
| 106 | Rare | $1,828 | 0.0% | $4,767 | |
| 14 | Rare | $1,783 | 0.0% | $4,576 | |
| 8 | Rare | $1,527 | 0.0% | $1,068 | |
| 12 | Rare | $1,239 | 0.0% | $1,430 | |
| 13 | Rare | $1,222 | 0.0% | $1,293 | |
| 5 | Rare | $1,151 | 0.0% | $858.03 | |
| 7 | Rare | $999.32 | 0.0% | $1,430 | |
| 83 | Common | $944.59 | 0.0% | $438.55 | |
| 2 | Rare | $938.68 | 0.0% | $762.69 | |
| 16 | Rare | $889.87 | 0.0% | $457.62 | |
| 3 | Rare | $798.73 | 0.0% | $552.76 | |
| 17 | Rare | $779.09 | 0.0% | $665.26 | |
| 9 | Rare | $604.43 | 0.0% | $476.68 | |
| 11 | Rare | $564.01 | 0.0% | $667.16 | |
| 30 | Rare | $418.91 | 0.0% | $301.26 | |
| 10 | Rare | $401.37 | 0.0% | $286.01 | |
| 80 | Common | $397.55 | Subida del+0.9% | $276.09 | |
| 1 | Rare | $356.37 | 0.0% | $242.54 | |
| 60 | Common | $299.36 | Subida del+0.3% | $190.67 | |
| 82 | Common | $285.82 | 0.0% | $159.02 | |
| 43 | Uncommon | $285.44 | 0.0% | $193.72 | |
| 54 | Common | $281.24 | Bajada del-2.3% | $162.07 | |
| 74 | Common | $245.97 | 0.0% | $190.67 | |
| 33 | Uncommon | $245.40 | 0.0% | $147.39 | |
| 19 | Rare | $169.13 | Subida del+2.1% | $91.33 | |
| 34 | Uncommon | $168.36 | 0.0% | $106.78 | |
| 52 | Uncommon | $158.26 | 0.0% | $95.34 | |
| 51 | Uncommon | $145.67 | 0.0% | $100.10 | |
| 67 | Common | $141.48 | 0.0% | $69.79 | |
| 37 | Uncommon | $138.62 | 0.0% | $95.15 | |
| 47 | Uncommon | $125.65 | 0.0% | $74.36 | |
| 48 | Uncommon | $122.03 | 0.0% | $38.13 | |
| 32 | Uncommon | $119.55 | 0.0% | $70.17 | |
| 57 | Common | $110.02 | Subida del+1.1% | $52.44 | |
| 97 | Uncommon | $109.64 | 0.0% | $36.42 | |
| 50 | Uncommon | $109.06 | Subida del+0.7% | $72.65 | |
| 100 | Uncommon | $105.06 | Subida del+1.3% | $76.27 | |
| 46 | Uncommon | $104.30 | Subida del+2.8% | $41.76 | |
| 29 | Rare | $102.96 | 0.0% | $66.74 | |
| 55 | Common | $99.15 | Subida del+1.4% | $36.61 | |
| 65 | Common | $94.76 | Bajada del-1.0% | $56.25 | |
| 28 | Rare | $83.71 | 0.0% | $31.27 | |
| 53 | Common | $79.51 | Subida del+0.5% | $33.37 | |
| 44 | Uncommon | $70.17 | 0.0% | $42.71 | |
| 23 | Rare | $58.16 | Subida del+2.4% | $36.61 | |
| 35 | Uncommon | $57.77 | 0.0% | $19.07 | |
| 72 | Common | $57.77 | 0.0% | $19.07 | |
| 26 | Rare | $55.87 | Subida del+0.3% | $20.02 | |
| 20 | Rare | $54.53 | 0.0% | $41.76 | |
| 42 | Uncommon | $53.01 | 0.0% | $33.75 | |
| 22 | Rare | $51.48 | 0.0% | $37.94 | |
| 69 | Common | $50.53 | 0.0% | $13.35 | |
| 40 | Uncommon | $45.57 | 0.0% | $32.22 | |
| 59 | Common | $41.38 | 0.0% | $23.64 | |
| 90 | Uncommon | $40.80 | 0.0% | $19.83 | |
| 58 | Common | $40.61 | 0.0% | $10.49 | |
| 92 | Uncommon | $40.04 | 0.0% | $22.88 | |
| 18 | Rare | $39.09 | 0.0% | $16.97 | |
| 31 | Uncommon | $38.13 | 0.0% | $14.30 | |
| 25 | Rare | $34.89 | 0.0% | $29.17 | |
| 39 | Uncommon | $34.70 | 0.0% | $19.07 | |
| 96 | Uncommon | $32.03 | 0.0% | $14.30 | |
| 63 | Common | $31.84 | Bajada del-1.8% | $14.68 | |
| 38 | Uncommon | $31.46 | 0.0% | $23.83 | |
| 56 | Common | $30.51 | Subida del+0.6% | $13.73 | |
| 99 | Uncommon | $28.98 | 0.0% | $13.16 | |
| 103 | Rare | $27.46 | 0.0% | $16.02 | |
| 21 | Rare | $26.69 | 0.0% | $14.68 | |
| 41 | Uncommon | $24.60 | 0.0% | $14.30 | |
| 95 | Uncommon | $23.45 | 0.0% | $4.77 | |
| 98 | Uncommon | $22.88 | 0.0% | $16.97 | |
| 24 | Rare | $22.69 | Subida del+5.3% | $14.30 | |
| 91 | Uncommon | $22.31 | 0.0% | $13.16 | |
| 94 | Uncommon | $21.55 | Subida del+2.8% | $13.35 | |
| 79 | Common | $20.21 | 0.0% | $7.05 | |
| 61 | Common | $18.69 | Bajada del-1.0% | $10.30 | |
| 64 | Common | $17.35 | Bajada del-1.1% | $4.77 | |
| 49 | Uncommon | $17.16 | 0.0% | $12.01 | |
| 45 | Uncommon | $16.78 | 0.0% | $9.15 | |
| 75 | Common | $16.21 | 0.0% | $6.67 | |
| 27 | Rare | $13.35 | 0.0% | $7.63 | |
| 71 | Common | $12.58 | 0.0% | $4.77 | |
| 86 | Common | $12.20 | 0.0% | $3.62 | |
| 84 | Common | $12.01 | 0.0% | $6.48 | |
| 36 | Uncommon | $11.82 | 0.0% | $5.72 | |
| 76 | Common | $11.25 | Bajada del-1.7% | $5.53 | |
| 81 | Common | $10.87 | 0.0% | $3.81 | |
| 85 | Common | $10.68 | 0.0% | $6.10 | |
| 62 | Common | $10.49 | Subida del+1.8% | $4.58 | |
| 70 | Common | $10.49 | 0.0% | $7.25 | |
| 78 | Common | $10.49 | 0.0% | $1.91 | |
| 89 | Uncommon | $9.91 | Bajada del-2.0% | $2.67 | |
| 66 | Common | $9.34 | 0.0% | $0.19 | |
| 88 | Uncommon | $9.15 | 0.0% | $3.24 | |
| 73 | Common | $8.96 | Subida del+2.2% | $4.58 | |
| 77 | Common | $7.44 | Subida del+5.5% | $1.91 | |
| 102 | Common | $6.86 | 0.0% | $0.95 | |
| 68 | Common | $6.10 | Bajada del-3.0% | $2.29 | |
| 93 | Uncommon | $5.34 | Subida del+3.7% | $2.86 | |
| 87 | Uncommon | $4.96 | 0.0% | $1.53 | |
| 101 | Common | $2.86 | 0.0% | $0.95 |
Valor de la expansión: suma de los precios de la versión estándar de cada carta con precio. Precios recogidos una vez al día, a título orientativo. Precios convertidos a MXN al tipo de cambio del día.