Precios de cartas PokémonAquapolis
Lanzamiento: 15 ene 2003 · 147 cartas
- Valor de la expansión
- $316,800
- Cartas con precio
- 186 / 186
- Carta más cara
- Umbreon · $40,423
Precio de las cartas Aquapolis
La expansión Pokémon Aquapolis, lanzada el 15 ene 2003, tiene 186 cartas. La expansión completa vale $316,800 a precios de hoy, y su carta más cara es Umbreon H29, a $40,423. Haz clic en una carta para ver su historial de precios y el precio de cada una de sus versiones.
| N.º | Carta | Rareza | Precio | Variación | Precio mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| H29 | Holo Rare | $40,423 | 0.0% | $66,736 | |
| H11 | Holo Rare | $29,974 | 0.0% | $20,974 | |
| H19 | Holo Rare | $12,012 | 0.0% | $5,720 | |
| H22 | Holo Rare | $11,440 | 0.0% | $17,923 | |
| H25 | Holo Rare | $10,296 | 0.0% | $4,766 | |
| 149 | Rare | $9,534 | 0.0% | $190,673 | |
| 148 | Rare | $9,324 | 0.0% | $19,067 | |
| H09 | Holo Rare | $7,652 | 0.0% | $7,627 | |
| 150 | Rare | $7,627 | 0.0% | $32,414 | |
| H01 | Holo Rare | $6,674 | 0.0% | $4,766 | |
| H32 | Holo Rare | $6,673 | 0.0% | $7,627 | |
| H23 | Holo Rare | $6,482 | 0.0% | $2,846 | |
| H08 | Holo Rare | $5,435 | 0.0% | $10,036 | |
| H17 | Holo Rare | $5,139 | 0.0% | $2,860 | |
| 41 | Rare | $5,052 | 0.0% | $4,957 | |
| H12 | Holo Rare | $4,814 | 0.0% | $34,901 | |
| H18 | Holo Rare | $4,404 | 0.0% | $2,193 | |
| 104 | Common | $4,239 | 0.0% | $3,613 | |
| H14 | Holo Rare | $4,089 | 0.0% | $3,143 | |
| H28 | Holo Rare | $3,792 | 0.0% | $9,533 | |
| 40 | Rare | $3,703 | 0.0% | $4,576 | |
| H21 | Holo Rare | $3,604 | 0.0% | $11,440 | |
| H27 | Holo Rare | $3,500 | 0.0% | $2,860 | |
| H30 | Holo Rare | $3,337 | 0.0% | $1,869 | |
| H26 | Holo Rare | $3,316 | 0.0% | $4,290 | |
| 11 | Rare | $3,236 | 0.0% | $1,239 | |
| H07 | Holo Rare | $3,218 | 0.0% | $3,051 | |
| H24 | Holo Rare | $3,203 | 0.0% | $2,193 | |
| H13 | Holo Rare | $3,193 | 0.0% | $2,737 | |
| H20 | Holo Rare | $3,070 | 0.0% | $3,813 | |
| H31 | Holo Rare | $2,881 | 0.0% | $4,576 | |
| 2 | Rare | $2,855 | 0.0% | $2,860 | |
| H10 | Holo Rare | $2,801 | 0.0% | $2,765 | |
| H04 | Holo Rare | $2,765 | 0.0% | $5,301 | |
| H15 | Holo Rare | $2,669 | 0.0% | $2,672 | |
| H05 | Holo Rare | $2,669 | 0.0% | $4,194 | |
| H16 | Holo Rare | $2,574 | 0.0% | $5,758 | |
| 33 | Rare | $2,517 | 0.0% | $1,277 | |
| 30 | Rare | $2,414 | 0.0% | $1,434 | |
| 15 | Rare | $1,832 | 0.0% | $2,574 | |
| 66 | Uncommon | $1,815 | 0.0% | $1,277 | |
| H06 | Holo Rare | $1,728 | 0.0% | $8,104 | |
| 29 | Rare | $1,683 | 0.0% | $1,287 | |
| H03 | Holo Rare | $1,515 | 0.0% | $1,525 | |
| 32 | Rare | $1,482 | 0.0% | $1,022 | |
| 48 | Uncommon | $1,430 | 0.0% | $646.00 | |
| 44 | Rare | $1,348 | 0.0% | $1,353 | |
| 14 | Rare | $1,307 | 0.0% | $1,907 | |
| 51 | Uncommon | $1,278 | 0.0% | $724.94 | |
| 37 | Rare | $1,269 | 0.0% | $934.30 | |
| 141 | Uncommon | $1,252 | 0.0% | $858.03 | |
| 35 | Rare | $1,223 | 0.0% | $858.03 | |
| 75 | Common | $1,222 | 0.0% | $1,039 | |
| 36 | Rare | $1,194 | 0.0% | $643.14 | |
| 117 | Common | $1,153 | 0.0% | $971.86 | |
| 10 | Rare | $1,144 | 0.0% | $787.48 | |
| 25 | Rare | $991.31 | 0.0% | $582.12 | |
| H02 | Holo Rare | $907.14 | Bajada del-5.9% | $207.45 | |
| 39 | Rare | $828.28 | 0.0% | $469.25 | |
| 16 | Rare | $817.42 | 0.0% | $547.23 | |
| 49 | Uncommon | $803.31 | 0.0% | $567.25 | |
| 13 | Rare | $734.28 | 0.0% | $419.67 | |
| 20 | Rare | $724.37 | 0.0% | $438.17 | |
| 34 | Rare | $717.50 | 0.0% | $781.76 | |
| 53 | Uncommon | $704.35 | 0.0% | $423.48 | |
| 108 | Common | $691.76 | 0.0% | $468.10 | |
| 21 | Rare | $678.80 | 0.0% | $529.50 | |
| 72 | Common | $671.17 | Subida del+0.8% | $413.00 | |
| 57 | Uncommon | $670.41 | 0.0% | $686.61 | |
| 4 | Rare | $659.54 | 0.0% | $485.64 | |
| 60 | Uncommon | $658.39 | Subida del+9.0% | $615.87 | |
| 90 | Common | $633.61 | 0.0% | $615.11 | |
| 80 | Common | $632.84 | Bajada del-1.2% | $384.59 | |
| 120 | Uncommon | $630.75 | 0.0% | $524.73 | |
| 18 | Rare | $609.39 | 0.0% | $762.50 | |
| 63 | Uncommon | $605.77 | 0.0% | $605.77 | |
| 92 | Common | $591.47 | 0.0% | $425.20 | |
| 1 | Rare | $588.04 | 0.0% | $1,059 | |
| 131 | Uncommon | $576.40 | 0.0% | $429.40 | |
| 79 | Common | $567.06 | Subida del+3.3% | $448.65 | |
| 9 | Rare | $559.05 | 0.0% | $338.06 | |
| 17 | Rare | $546.85 | 0.0% | $686.42 | |
| 7 | Rare | $538.27 | 0.0% | $381.16 | |
| 5 | Rare | $531.21 | 0.0% | $481.64 | |
| 43 | Rare | $527.21 | 0.0% | $380.58 | |
| 31 | Rare | $502.42 | 0.0% | $315.37 | |
| 81 | Common | $498.04 | 0.0% | $468.67 | |
| 22 | Rare | $496.51 | 0.0% | $227.66 | |
| 59 | Uncommon | $495.18 | 0.0% | $494.99 | |
| 114 | Common | $433.21 | Subida del+1.4% | $362.09 | |
| 61 | Uncommon | $427.11 | Subida del+7.1% | $286.39 | |
| 23 | Rare | $418.91 | 0.0% | $3,138 | |
| 112 | Common | $413.00 | 0.0% | $257.60 | |
| 97 | Common | $396.22 | 0.0% | $338.44 | |
| 28 | Rare | $392.21 | 0.0% | $189.91 | |
| 45 | Uncommon | $385.16 | Subida del+2.5% | $232.24 | |
| 50a | Uncommon | $376.77 | 0.0% | $254.17 | |
| 50b | Uncommon | $376.77 | 0.0% | $254.17 | |
| 65 | Uncommon | $374.48 | 0.0% | $189.34 | |
| 19 | Rare | $364.76 | Bajada del-0.3% | $168.75 | |
| 38 | Rare | $352.55 | Subida del+1.8% | $285.82 | |
| 106 | Common | $347.02 | 0.0% | $253.60 | |
| 24 | Rare | $327.00 | 0.0% | $190.67 | |
| 8 | Rare | $321.67 | 0.0% | $237.01 | |
| 47 | Uncommon | $315.75 | 0.0% | $247.87 | |
| 87 | Common | $312.51 | 0.0% | $186.10 | |
| 42 | Rare | $312.13 | 0.0% | $201.16 | |
| 6 | Rare | $292.11 | 0.0% | $171.61 | |
| 46 | Uncommon | $290.59 | 0.0% | $225.76 | |
| 70 | Common | $288.68 | 0.0% | $247.30 | |
| 100 | Common | $285.82 | Subida del+1.2% | $188.00 | |
| 54 | Uncommon | $283.53 | 0.0% | $177.52 | |
| 27 | Rare | $282.01 | 0.0% | $281.62 | |
| 136 | Uncommon | $277.05 | 0.0% | $133.47 | |
| 88 | Common | $271.90 | 0.0% | $186.67 | |
| 109 | Common | $269.42 | Subida del+2.3% | $190.86 | |
| 96 | Common | $268.85 | Bajada del-1.1% | $114.40 | |
| 52 | Uncommon | $267.32 | Subida del+6.7% | $200.97 | |
| 3 | Rare | $259.51 | 0.0% | $188.77 | |
| 26 | Rare | $249.40 | 0.0% | $185.91 | |
| 144 | Rare | $248.45 | 0.0% | $219.08 | |
| 116 | Common | $247.30 | 0.0% | $147.96 | |
| 62 | Uncommon | $246.35 | 0.0% | $151.97 | |
| 82 | Common | $236.82 | 0.0% | $162.64 | |
| 68 | Common | $234.34 | 0.0% | $228.43 | |
| 83 | Common | $230.91 | Subida del+1.2% | $152.54 | |
| 64 | Uncommon | $225.18 | Bajada del-4.0% | $187.43 | |
| 56 | Uncommon | $216.99 | 0.0% | $184.57 | |
| 93 | Common | $212.79 | 0.0% | $181.14 | |
| 103b | Common | $206.88 | Subida del+44.1% | $117.84 | |
| 142 | Rare | $198.49 | 0.0% | $171.42 | |
| 84 | Common | $190.67 | 0.0% | $85.80 | |
| 89 | Common | $190.48 | 0.0% | $171.61 | |
| 102 | Common | $190.48 | Subida del+0.3% | $129.66 | |
| 130 | Uncommon | $184.76 | 0.0% | $143.00 | |
| 12 | Rare | $184.57 | Subida del+0.2% | $106.78 | |
| 85 | Common | $179.42 | 0.0% | $133.47 | |
| 94 | Common | $174.85 | Subida del+0.1% | $79.89 | |
| 107 | Common | $171.42 | 0.0% | $143.39 | |
| 118 | Rare | $169.70 | 0.0% | $95.34 | |
| 67 | Common | $169.13 | Bajada del-0.4% | $93.43 | |
| 99 | Common | $165.69 | 0.0% | $133.09 | |
| 95a | Common | $163.22 | Bajada del-0.1% | $116.12 | |
| 95b | Common | $163.22 | Bajada del-0.1% | $116.12 | |
| 86 | Common | $163.03 | 0.0% | $100.10 | |
| 98 | Common | $159.97 | 0.0% | $106.78 | |
| 147 | Uncommon | $159.21 | 0.0% | $108.68 | |
| 77 | Common | $155.97 | 0.0% | $95.15 | |
| 143 | Rare | $152.16 | 0.0% | $152.54 | |
| 145 | Uncommon | $150.44 | 0.0% | $82.18 | |
| 101 | Common | $148.92 | Subida del+0.5% | $110.97 | |
| 69 | Common | $145.29 | 0.0% | $99.15 | |
| 103a | Common | $143.58 | 0.0% | $66.74 | |
| 55 | Uncommon | $140.14 | 0.0% | $85.61 | |
| 78 | Common | $136.33 | Subida del+0.7% | $77.22 | |
| 110 | Common | $132.90 | 0.0% | $95.72 | |
| 138 | Uncommon | $130.80 | 0.0% | $85.80 | |
| 74a | Common | $124.89 | 0.0% | $105.06 | |
| 74b | Common | $124.89 | 0.0% | $105.06 | |
| 58 | Uncommon | $123.17 | Subida del+2.2% | $56.82 | |
| 91 | Common | $121.84 | 0.0% | $84.66 | |
| 73 | Common | $115.17 | Subida del+0.3% | $78.56 | |
| 146 | Uncommon | $104.30 | Subida del+1.3% | $68.26 | |
| 71 | Common | $103.34 | Subida del+1.3% | $68.45 | |
| 115 | Common | $100.10 | 0.0% | $62.73 | |
| 105 | Common | $95.72 | 0.0% | $76.27 | |
| 133 | Uncommon | $76.84 | 0.0% | $37.94 | |
| 139 | Uncommon | $76.27 | 0.0% | $70.36 | |
| 113 | Common | $69.40 | 0.0% | $32.99 | |
| 137 | Uncommon | $67.12 | 0.0% | $41.95 | |
| 125 | Uncommon | $61.21 | 0.0% | $20.21 | |
| 132 | Uncommon | $60.63 | 0.0% | $30.13 | |
| 111 | Common | $57.58 | 0.0% | $27.08 | |
| 124 | Uncommon | $54.91 | Subida del+3.2% | $19.07 | |
| 76 | Common | $49.38 | Bajada del-0.4% | $25.17 | |
| 128 | Uncommon | $46.33 | 0.0% | $28.60 | |
| 134 | Uncommon | $44.43 | 0.0% | $30.32 | |
| 122 | Uncommon | $39.47 | 0.0% | $27.46 | |
| 135 | Uncommon | $38.33 | 0.0% | $38.13 | |
| 121 | Uncommon | $37.18 | 0.0% | $19.07 | |
| 140 | Uncommon | $36.99 | Bajada del-1.5% | $24.79 | |
| 129 | Uncommon | $36.80 | Subida del+0.5% | $22.31 | |
| 127 | Uncommon | $34.13 | Subida del+3.5% | $26.12 | |
| 119 | Uncommon | $32.03 | 0.0% | $18.88 | |
| 126 | Uncommon | $26.50 | 0.0% | $15.25 | |
| 123 | Uncommon | $25.55 | Subida del+1.5% | $9.53 |
Valor de la expansión: suma de los precios de la versión estándar de cada carta con precio. Precios recogidos una vez al día, a título orientativo. Precios convertidos a MXN al tipo de cambio del día.