Precios de cartas PokémonTriumphant
Lanzamiento: 3 nov 2010 · 102 cartas
- Valor de la expansión
- USD 3,084
- Cartas con precio
- 103 / 103
- Carta más cara
- Gengar · USD 623.74
Precio de las cartas Triumphant
La expansión Pokémon Triumphant, lanzada el 3 nov 2010, tiene 103 cartas. La expansión completa vale USD 3,084 a precios de hoy, y su carta más cara es Gengar 94/102, a USD 623.74. Haz clic en una carta para ver su historial de precios y el precio de cada una de sus versiones.
| N.º | Carta | Rareza | Precio | Variación | Precio mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Rare PRIME | USD 623.74 | 0.0% | USD 450.00 | |
| 97 | Rare PRIME | USD 600.00 | 0.0% | USD 186.55 | |
| 99 | LEGEND | USD 307.67 | Bajada del-0.4% | USD 215.99 | |
| 102 | LEGEND | USD 187.80 | 0.0% | USD 125.77 | |
| 100 | LEGEND | USD 180.50 | Subida del+0.9% | USD 121.00 | |
| 91 | Rare PRIME | USD 166.26 | 0.0% | USD 177.00 | |
| FOUR | Rare | USD 139.57 | 0.0% | USD 99.00 | |
| 101 | LEGEND | USD 138.97 | 0.0% | USD 114.97 | |
| 92 | Rare PRIME | USD 116.79 | 0.0% | USD 148.00 | |
| 95 | Rare PRIME | USD 93.66 | Bajada del-0.1% | USD 65.00 | |
| 96 | Rare PRIME | USD 63.28 | Subida del+3.8% | USD 50.58 | |
| 93 | Rare PRIME | USD 59.38 | 0.0% | USD 47.00 | |
| 98 | Rare PRIME | USD 48.07 | Subida del+4.1% | USD 32.13 | |
| 8 | Holo Rare | USD 27.75 | 0.0% | USD 22.99 | |
| 18 | Rare | USD 26.97 | 0.0% | USD 15.00 | |
| 17 | Rare | USD 26.42 | 0.0% | USD 20.00 | |
| 3 | Holo Rare | USD 24.05 | 0.0% | USD 20.91 | |
| 15 | Rare | USD 21.39 | 0.0% | USD 12.94 | |
| 74 | Common | USD 15.03 | 0.0% | USD 7.85 | |
| 60 | Common | USD 14.70 | Subida del+4.0% | USD 3.00 | |
| 6 | Holo Rare | USD 13.46 | 0.0% | USD 8.48 | |
| 2 | Holo Rare | USD 13.37 | Subida del+0.9% | USD 10.00 | |
| 35 | Uncommon | USD 12.29 | 0.0% | USD 2.98 | |
| 29 | Rare | USD 11.22 | 0.0% | USD 6.62 | |
| 7 | Holo Rare | USD 10.36 | 0.0% | USD 9.99 | |
| 1 | Holo Rare | USD 10.00 | 0.0% | USD 8.67 | |
| 31 | Rare | USD 8.61 | 0.0% | USD 2.80 | |
| 88 | Uncommon | USD 7.73 | Subida del+2.0% | USD 1.80 | |
| 12 | Holo Rare | USD 6.29 | 0.0% | USD 5.00 | |
| 4 | Holo Rare | USD 6.11 | 0.0% | USD 3.25 | |
| 9 | Holo Rare | USD 5.67 | 0.0% | USD 4.49 | |
| 10 | Holo Rare | USD 5.62 | 0.0% | USD 9.19 | |
| 11 | Holo Rare | USD 5.60 | 0.0% | USD 4.73 | |
| 30 | Rare | USD 4.92 | 0.0% | USD 0.99 | |
| 32 | Uncommon | USD 4.73 | 0.0% | USD 1.10 | |
| 89 | Uncommon | USD 4.53 | Subida del+0.4% | USD 2.84 | |
| 5 | Holo Rare | USD 3.89 | Bajada del-0.3% | USD 4.63 | |
| 63 | Common | USD 3.66 | 0.0% | USD 0.95 | |
| 24 | Rare | USD 3.30 | 0.0% | USD 1.50 | |
| 21 | Rare | USD 3.29 | Subida del+0.3% | USD 2.68 | |
| 58 | Common | USD 2.99 | Subida del+2.0% | USD 1.25 | |
| 87 | Uncommon | USD 2.89 | 0.0% | USD 1.75 | |
| 28 | Rare | USD 2.68 | 0.0% | USD 0.80 | |
| 72 | Common | USD 2.67 | 0.0% | USD 0.75 | |
| 20 | Rare | USD 2.55 | 0.0% | USD 0.89 | |
| 14 | Rare | USD 2.52 | 0.0% | USD 1.00 | |
| 22 | Rare | USD 2.20 | 0.0% | USD 0.84 | |
| 51 | Uncommon | USD 2.18 | 0.0% | USD 0.53 | |
| 26 | Rare | USD 1.88 | 0.0% | USD 0.64 | |
| 62 | Common | USD 1.51 | Bajada del-0.7% | USD 0.36 | |
| 47 | Uncommon | USD 1.38 | 0.0% | USD 0.45 | |
| 27 | Rare | USD 1.33 | 0.0% | USD 0.77 | |
| 90 | Uncommon | USD 1.31 | Bajada del-3.0% | USD 0.50 | |
| 44 | Uncommon | USD 1.28 | 0.0% | USD 0.45 | |
| 19 | Rare | USD 1.26 | Bajada del-0.8% | USD 0.75 | |
| 33 | Uncommon | USD 1.03 | Subida del+1.0% | USD 0.44 | |
| 36 | Uncommon | USD 0.96 | 0.0% | USD 0.37 | |
| 41 | Uncommon | USD 0.95 | 0.0% | USD 0.42 | |
| 50 | Uncommon | USD 0.95 | Bajada del-2.1% | USD 0.75 | |
| 65 | Common | USD 0.91 | 0.0% | USD 0.40 | |
| 49 | Uncommon | USD 0.88 | Bajada del-2.2% | USD 0.29 | |
| 71 | Common | USD 0.85 | 0.0% | USD 0.20 | |
| 86 | Uncommon | USD 0.85 | 0.0% | USD 0.25 | |
| 56 | Common | USD 0.75 | 0.0% | USD 0.21 | |
| 13 | Rare | USD 0.74 | 0.0% | USD 0.47 | |
| 38 | Uncommon | USD 0.73 | 0.0% | USD 0.25 | |
| 80 | Common | USD 0.71 | 0.0% | USD 0.23 | |
| 75 | Common | USD 0.70 | 0.0% | USD 0.13 | |
| 52 | Uncommon | USD 0.67 | 0.0% | USD 0.31 | |
| 61 | Common | USD 0.67 | 0.0% | USD 0.20 | |
| 23 | Rare | USD 0.62 | Bajada del-1.6% | USD 0.38 | |
| 39 | Uncommon | USD 0.62 | Subida del+1.6% | USD 0.25 | |
| 16 | Rare | USD 0.60 | Bajada del-4.8% | USD 0.36 | |
| 53 | Uncommon | USD 0.58 | Subida del+5.5% | USD 0.20 | |
| 78 | Common | USD 0.57 | 0.0% | USD 0.16 | |
| 45 | Uncommon | USD 0.54 | 0.0% | USD 0.30 | |
| 68 | Common | USD 0.53 | 0.0% | USD 0.23 | |
| 66 | Common | USD 0.51 | Subida del+2.0% | USD 0.23 | |
| 85 | Uncommon | USD 0.51 | Bajada del-5.6% | USD 0.15 | |
| 42 | Uncommon | USD 0.50 | Subida del+2.0% | USD 0.25 | |
| 43 | Uncommon | USD 0.49 | Bajada del-3.9% | USD 0.30 | |
| 46 | Uncommon | USD 0.46 | 0.0% | USD 0.19 | |
| 48 | Uncommon | USD 0.41 | 0.0% | USD 0.22 | |
| 25 | Rare | USD 0.40 | 0.0% | USD 0.30 | |
| 64 | Common | USD 0.40 | 0.0% | USD 0.20 | |
| 55 | Common | USD 0.38 | Subida del+2.7% | USD 0.20 | |
| 37 | Uncommon | USD 0.37 | 0.0% | USD 0.20 | |
| 73 | Common | USD 0.37 | Subida del+2.8% | USD 0.19 | |
| 40 | Uncommon | USD 0.36 | 0.0% | USD 0.24 | |
| 57 | Common | USD 0.36 | 0.0% | USD 0.14 | |
| 59 | Common | USD 0.36 | 0.0% | USD 0.10 | |
| 69 | Common | USD 0.36 | 0.0% | USD 0.20 | |
| 76 | Common | USD 0.36 | 0.0% | USD 0.12 | |
| 77 | Common | USD 0.36 | 0.0% | USD 0.15 | |
| 79 | Common | USD 0.36 | Subida del+2.9% | USD 0.11 | |
| 82 | Common | USD 0.36 | 0.0% | USD 0.20 | |
| 84 | Common | USD 0.36 | 0.0% | USD 0.14 | |
| 54 | Uncommon | USD 0.34 | 0.0% | USD 0.10 | |
| 83 | Common | USD 0.33 | 0.0% | USD 0.17 | |
| 34 | Uncommon | USD 0.32 | 0.0% | USD 0.15 | |
| 70 | Common | USD 0.32 | 0.0% | USD 0.15 | |
| 67 | Common | USD 0.29 | 0.0% | USD 0.20 | |
| 81 | Common | USD 0.29 | 0.0% | USD 0.15 |
Valor de la expansión: suma de los precios de la versión estándar de cada carta con precio. Precios recogidos una vez al día, a título orientativo.