Precios de cartas PokémonPlatinum
Lanzamiento: 11 feb 2009 · 127 cartas
- Valor de la expansión
- USD 2,427
- Cartas con precio
- 133 / 133
- Carta más cara
- Dialga G LV.X · USD 392.45
Precio de las cartas Platinum
La expansión Pokémon Platinum, lanzada el 11 feb 2009, tiene 133 cartas. La expansión completa vale USD 2,427 a precios de hoy, y su carta más cara es Dialga G LV.X 122/127, a USD 392.45. Haz clic en una carta para ver su historial de precios y el precio de cada una de sus versiones.
| N.º | Carta | Rareza | Precio | Variación | Precio mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Rare Holo LV.X | USD 392.45 | 0.0% | USD 204.20 | |
| SH6 | Rare | USD 227.56 | 0.0% | USD 144.90 | |
| 124 | Rare Holo LV.X | USD 153.49 | 0.0% | USD 349.95 | |
| 10 | Holo Rare | USD 146.23 | 0.0% | USD 109.81 | |
| SH4 | Rare | USD 141.33 | 0.0% | USD 85.00 | |
| 126 | Rare Holo LV.X | USD 129.99 | 0.0% | USD 78.00 | |
| 127 | Rare Holo LV.X | USD 100.75 | 0.0% | USD 73.99 | |
| 125 | Rare Holo LV.X | USD 94.73 | 0.0% | USD 75.00 | |
| 2 | Holo Rare | USD 93.42 | 0.0% | USD 52.47 | |
| SH5 | Rare | USD 80.09 | 0.0% | USD 79.95 | |
| 123 | Rare Holo LV.X | USD 74.42 | 0.0% | USD 60.00 | |
| 8 | Holo Rare | USD 54.65 | 0.0% | USD 33.00 | |
| 9 | Holo Rare | USD 48.70 | Bajada del-1.3% | USD 48.75 | |
| 14 | Holo Rare | USD 37.15 | 0.0% | USD 15.94 | |
| 12 | Holo Rare | USD 35.75 | 0.0% | USD 27.00 | |
| 129 | Rare | USD 35.36 | 0.0% | USD 13.24 | |
| 1 | Holo Rare | USD 34.14 | Subida del+1.1% | USD 19.99 | |
| 130 | Rare | USD 34.04 | Bajada del-3.5% | USD 25.00 | |
| 13 | Holo Rare | USD 30.20 | 0.0% | USD 12.41 | |
| 6 | Holo Rare | USD 30.12 | 0.0% | USD 15.00 | |
| 3 | Holo Rare | USD 26.81 | 0.0% | USD 18.80 | |
| 5 | Holo Rare | USD 25.90 | 0.0% | USD 10.01 | |
| 7 | Holo Rare | USD 25.46 | 0.0% | USD 5.99 | |
| 128 | Rare | USD 24.25 | 0.0% | USD 14.03 | |
| 87 | Common | USD 23.67 | 0.0% | USD 14.35 | |
| 17 | Holo Rare | USD 23.33 | Subida del+5.8% | USD 9.00 | |
| 15 | Holo Rare | USD 21.22 | 0.0% | USD 9.05 | |
| 28 | Rare | USD 19.57 | 0.0% | USD 5.46 | |
| 19 | Rare | USD 14.89 | 0.0% | USD 9.63 | |
| 30 | Rare | USD 12.77 | 0.0% | USD 4.76 | |
| 4 | Holo Rare | USD 11.89 | Subida del+0.3% | USD 7.80 | |
| 27 | Rare | USD 11.81 | 0.0% | USD 5.75 | |
| 82 | Common | USD 10.40 | 0.0% | USD 6.00 | |
| 53 | Uncommon | USD 9.66 | 0.0% | USD 4.50 | |
| 80 | Common | USD 8.93 | Bajada del-2.0% | USD 4.41 | |
| 76 | Common | USD 8.88 | 0.0% | USD 4.01 | |
| 38 | Rare | USD 8.59 | 0.0% | USD 2.90 | |
| 96 | Common | USD 7.75 | 0.0% | USD 2.50 | |
| 36 | Rare | USD 7.70 | 0.0% | USD 3.73 | |
| 18 | Rare | USD 6.11 | Subida del+1.5% | USD 1.17 | |
| 37 | Rare | USD 6.00 | 0.0% | USD 1.33 | |
| 103 | Common | USD 5.21 | 0.0% | USD 0.99 | |
| 22 | Rare | USD 5.17 | 0.0% | USD 3.87 | |
| 11 | Holo Rare | USD 5.10 | Bajada del-1.0% | USD 3.50 | |
| 118 | Uncommon | USD 5.10 | 0.0% | USD 3.90 | |
| 16 | Holo Rare | USD 5.07 | 0.0% | USD 3.89 | |
| 85 | Common | USD 4.73 | Subida del+5.1% | USD 0.75 | |
| 31 | Rare | USD 4.72 | 0.0% | USD 2.23 | |
| 105 | Uncommon | USD 4.18 | 0.0% | USD 1.75 | |
| 47 | Uncommon | USD 4.10 | Bajada del-0.2% | USD 2.80 | |
| 65 | Uncommon | USD 4.02 | 0.0% | USD 1.60 | |
| 39 | Rare | USD 3.63 | 0.0% | USD 2.00 | |
| 79 | Common | USD 3.28 | Subida del+2.2% | USD 1.00 | |
| 23 | Rare | USD 3.19 | 0.0% | USD 1.00 | |
| 26 | Rare | USD 3.13 | 0.0% | USD 1.52 | |
| 86 | Common | USD 2.96 | 0.0% | USD 1.91 | |
| 25 | Rare | USD 2.81 | Bajada del-0.4% | USD 1.48 | |
| 50 | Uncommon | USD 2.68 | Subida del+1.5% | USD 1.79 | |
| 33 | Rare | USD 2.32 | 0.0% | USD 0.86 | |
| 34 | Rare | USD 2.25 | 0.0% | USD 1.25 | |
| 69 | Common | USD 2.25 | 0.0% | USD 0.51 | |
| 104 | Uncommon | USD 2.19 | Bajada del-4.4% | USD 1.69 | |
| 116 | Uncommon | USD 2.16 | 0.0% | USD 1.10 | |
| 117 | Uncommon | USD 2.05 | Subida del+2.0% | USD 1.25 | |
| 20 | Rare | USD 1.79 | Bajada del-1.6% | USD 0.98 | |
| 46 | Uncommon | USD 1.70 | Bajada del-1.2% | USD 0.49 | |
| 101 | Common | USD 1.63 | Subida del+5.2% | USD 0.25 | |
| 29 | Rare | USD 1.60 | 0.0% | USD 0.75 | |
| 48 | Uncommon | USD 1.60 | Bajada del-4.2% | USD 0.79 | |
| 59 | Uncommon | USD 1.56 | Bajada del-0.6% | USD 0.50 | |
| 66 | Uncommon | USD 1.54 | Bajada del-0.6% | USD 0.59 | |
| 40 | Rare | USD 1.49 | 0.0% | USD 0.62 | |
| 121 | Uncommon | USD 1.46 | 0.0% | USD 0.50 | |
| 35 | Rare | USD 1.45 | 0.0% | USD 0.72 | |
| 32 | Rare | USD 1.41 | 0.0% | USD 0.60 | |
| 99 | Common | USD 1.34 | Bajada del-0.7% | USD 0.25 | |
| 109 | Uncommon | USD 1.27 | 0.0% | USD 0.40 | |
| 89 | Common | USD 1.24 | Subida del+0.8% | USD 0.41 | |
| 62 | Uncommon | USD 1.16 | 0.0% | USD 0.25 | |
| 21 | Rare | USD 1.12 | 0.0% | USD 0.75 | |
| 51 | Uncommon | USD 1.12 | 0.0% | USD 0.60 | |
| 102 | Common | USD 1.11 | 0.0% | USD 0.25 | |
| 44 | Uncommon | USD 0.98 | 0.0% | USD 0.25 | |
| 56 | Uncommon | USD 0.93 | 0.0% | USD 0.50 | |
| 42 | Uncommon | USD 0.91 | Subida del+1.1% | USD 0.25 | |
| 41 | Uncommon | USD 0.89 | 0.0% | USD 0.25 | |
| 93 | Common | USD 0.84 | 0.0% | USD 0.25 | |
| 24 | Rare | USD 0.79 | 0.0% | USD 0.25 | |
| 49 | Uncommon | USD 0.78 | 0.0% | USD 0.29 | |
| 54 | Uncommon | USD 0.78 | 0.0% | USD 0.20 | |
| 57 | Uncommon | USD 0.78 | 0.0% | USD 0.50 | |
| 88 | Common | USD 0.75 | 0.0% | USD 0.15 | |
| 97 | Common | USD 0.73 | 0.0% | USD 0.25 | |
| 98 | Common | USD 0.71 | 0.0% | USD 0.25 | |
| 91 | Common | USD 0.65 | Subida del+1.6% | USD 0.22 | |
| 43 | Uncommon | USD 0.62 | Bajada del-1.6% | USD 0.14 | |
| 95 | Common | USD 0.61 | 0.0% | USD 0.25 | |
| 107 | Uncommon | USD 0.61 | 0.0% | USD 0.10 | |
| 92 | Common | USD 0.59 | 0.0% | USD 0.19 | |
| 55 | Uncommon | USD 0.58 | Bajada del-1.7% | USD 0.33 | |
| 106 | Uncommon | USD 0.58 | 0.0% | USD 0.14 | |
| 45 | Uncommon | USD 0.57 | 0.0% | USD 0.25 | |
| 60 | Uncommon | USD 0.57 | 0.0% | USD 0.24 | |
| 70 | Common | USD 0.55 | 0.0% | USD 0.15 | |
| 77 | Common | USD 0.54 | Bajada del-1.8% | USD 0.24 | |
| 63 | Uncommon | USD 0.53 | 0.0% | USD 0.21 | |
| 61 | Uncommon | USD 0.52 | 0.0% | USD 0.30 | |
| 75 | Common | USD 0.52 | 0.0% | USD 0.20 | |
| 110 | Uncommon | USD 0.52 | 0.0% | USD 0.20 | |
| 114 | Uncommon | USD 0.51 | 0.0% | USD 0.05 | |
| 52 | Uncommon | USD 0.50 | 0.0% | USD 0.18 | |
| 58 | Uncommon | USD 0.49 | 0.0% | USD 0.24 | |
| 64 | Uncommon | USD 0.49 | 0.0% | USD 0.20 | |
| 100 | Common | USD 0.48 | Subida del+2.1% | USD 0.20 | |
| 111 | Uncommon | USD 0.48 | 0.0% | USD 0.19 | |
| 84 | Common | USD 0.47 | 0.0% | USD 0.09 | |
| 115 | Uncommon | USD 0.47 | Subida del+2.2% | USD 0.30 | |
| 72 | Common | USD 0.46 | 0.0% | USD 0.20 | |
| 94 | Common | USD 0.45 | 0.0% | USD 0.15 | |
| 74 | Common | USD 0.44 | 0.0% | USD 0.18 | |
| 108 | Uncommon | USD 0.44 | 0.0% | USD 0.13 | |
| 112 | Uncommon | USD 0.44 | 0.0% | USD 0.12 | |
| 67 | Common | USD 0.40 | Subida del+2.6% | USD 0.20 | |
| 81 | Common | USD 0.39 | 0.0% | USD 0.15 | |
| 113 | Uncommon | USD 0.39 | Subida del+2.6% | USD 0.09 | |
| 78 | Common | USD 0.38 | 0.0% | USD 0.13 | |
| 83 | Common | USD 0.38 | Bajada del-2.6% | USD 0.08 | |
| 73 | Common | USD 0.37 | 0.0% | USD 0.15 | |
| 90 | Common | USD 0.37 | 0.0% | USD 0.17 | |
| 71 | Common | USD 0.36 | 0.0% | USD 0.14 | |
| 68 | Common | USD 0.32 | 0.0% | USD 0.10 | |
| 119 | Common | USD 0.31 | 0.0% | USD 0.05 | |
| 120 | Common | USD 0.31 | 0.0% | USD 0.05 |
Valor de la expansión: suma de los precios de la versión estándar de cada carta con precio. Precios recogidos una vez al día, a título orientativo.