Precios de cartas PokémonLost Origin Trainer Gallery
Lanzamiento: 9 sept 2022 · 30 cartas
- Valor de la expansión
- —
- Cartas con precio
- 0 / 30
- Carta más cara
- —
Precio de las cartas Lost Origin Trainer Gallery
La expansión Pokémon Lost Origin Trainer Gallery, lanzada el 9 sept 2022, tiene 30 cartas. Haz clic en una carta para ver su historial de precios y el precio de cada una de sus versiones.
| N.º | Carta | Rareza | Precio | Variación | Precio mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| TG01 | Rare | — | — | — | |
| TG02 | Rare | — | — | — | |
| TG03 | Rare | — | — | — | |
| TG04 | Rare | — | — | — | |
| TG05 | Rare | — | — | — | |
| TG06 | Rare | — | — | — | |
| TG07 | Rare | — | — | — | |
| TG08 | Rare | — | — | — | |
| TG09 | Rare | — | — | — | |
| TG10 | Rare | — | — | — | |
| TG11 | Rare | — | — | — | |
| TG12 | Ultra Rare | — | — | — | |
| TG13 | Ultra Rare | — | — | — | |
| TG14 | Ultra Rare | — | — | — | |
| TG15 | Ultra Rare | — | — | — | |
| TG16 | Ultra Rare | — | — | — | |
| TG17 | Ultra Rare | — | — | — | |
| TG18 | Ultra Rare | — | — | — | |
| TG19 | Ultra Rare | — | — | — | |
| TG20 | Ultra Rare | — | — | — | |
| TG21 | Ultra Rare | — | — | — | |
| TG22 | Ultra Rare | — | — | — | |
| TG23 | Ultra Rare | — | — | — | |
| TG24 | Ultra Rare | — | — | — | |
| TG25 | Ultra Rare | — | — | — | |
| TG26 | Ultra Rare | — | — | — | |
| TG27 | Ultra Rare | — | — | — | |
| TG28 | Ultra Rare | — | — | — | |
| TG29 | Secret Rare | — | — | — | |
| TG30 | Secret Rare | — | — | — |
Valor de la expansión: suma de los precios de la versión estándar de cada carta con precio. Precios recogidos una vez al día, a título orientativo.