Pokémon Card PricesDelta Reign
Released 6 Nov 2026 · 103 cards
- Set value
- $1,377
- Cards priced
- 141 / 141
- Most expensive card
- Mega Rayquaza ex · $443.40
Delta Reign card prices
The Pokémon Delta Reign set, released 6 Nov 2026, contains 141 cards. The complete set is worth $1,377 at today’s market prices, and its most expensive card is Mega Rayquaza ex 138/103, at $443.40. Click a card to see its price history and the price of each of its versions.
| No. | Card | Rarity | Price | Change | Low price |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Special illustration rare | $443.40 | Up+4.4% | $420.06 | |
| 141 | Mega Hyper Rare | $332.67 | Up+0.1% | $299.96 | |
| 136 | Special illustration rare | $149.57 | Down-2.3% | $142.52 | |
| 140 | Special illustration rare | $45.10 | Down-4.8% | $42.82 | |
| 137 | Special illustration rare | $43.72 | Up+0.8% | $39.88 | |
| 135 | Special illustration rare | $39.89 | Up+2.1% | $37.49 | |
| 117 | Illustration rare | $35.52 | Down-13.0% | $33.00 | |
| 114 | Illustration rare | $33.77 | Up+0.8% | $32.99 | |
| 111 | Illustration rare | $28.16 | Up+16.9% | $24.03 | |
| 139 | Special illustration rare | $27.95 | Down-5.3% | $26.25 | |
| 106 | Illustration rare | $20.52 | Up+1.9% | $19.50 | |
| 124 | Ultra Rare | $14.31 | Down-2.3% | $12.00 | |
| 105 | Illustration rare | $14.00 | Up+1.7% | $12.75 | |
| 115 | Illustration rare | $8.25 | Down-14.9% | $7.38 | |
| 112 | Illustration rare | $7.97 | Up+1.5% | $6.75 | |
| 084 | Double rare | $7.44 | Down-4.5% | $5.79 | |
| 131 | Ultra Rare | $7.20 | Down-5.0% | $6.00 | |
| 116 | Illustration rare | $7.07 | Up+3.4% | $6.00 | |
| 088 | Double rare | $6.65 | Down-6.7% | $4.50 | |
| 126 | Ultra Rare | $6.11 | Down-6.6% | $3.30 | |
| 113 | Illustration rare | $6.09 | Down-6.0% | $5.24 | |
| 121 | Ultra Rare | $6.06 | Up+10.6% | $4.65 | |
| 118 | Ultra Rare | $5.16 | Down-5.0% | $4.04 | |
| 108 | Illustration rare | $4.88 | Down-13.0% | $3.83 | |
| 107 | Illustration rare | $4.32 | Down-14.1% | $3.44 | |
| 133 | Ultra Rare | $4.31 | — | $3.38 | |
| 110 | Illustration rare | $3.83 | Down-3.3% | $2.82 | |
| 122 | Ultra Rare | $3.72 | Down-5.1% | $3.00 | |
| 109 | Illustration rare | $3.29 | Down-10.6% | $2.25 | |
| 125 | Ultra Rare | $3.24 | Down-2.7% | $2.24 | |
| 123 | Ultra Rare | $3.11 | Down-21.5% | $2.18 | |
| 120 | Ultra Rare | $2.94 | Down-1.7% | $0.35 | |
| 130 | Ultra Rare | $2.79 | Down-15.2% | $1.49 | |
| 132 | Ultra Rare | $2.79 | — | $1.50 | |
| 104 | Illustration rare | $2.42 | Down-9.0% | $1.73 | |
| 128 | Ultra Rare | $2.33 | Down-3.7% | $1.88 | |
| 134 | Ultra Rare | $2.30 | — | $1.50 | |
| 129 | Ultra Rare | $2.21 | — | $1.49 | |
| 119 | Ultra Rare | $1.98 | Down-22.4% | $1.20 | |
| 127 | Ultra Rare | $1.49 | Down-2.6% | $1.02 | |
| 014 | Double rare | $1.10 | Up+26.4% | $0.12 | |
| 069 | Double rare | $1.01 | Up+24.7% | $0.02 | |
| 047 | Double rare | $0.99 | Down-12.4% | $0.23 | |
| 011 | Double rare | $0.95 | Down-20.8% | $0.18 | |
| 095 | Uncommon | $0.86 | Down-12.2% | $0.36 | |
| 067 | Double rare | $0.84 | Up+50.0% | $0.14 | |
| 094 | Uncommon | $0.83 | Down-16.2% | $0.44 | |
| 029 | Double rare | $0.81 | Down-5.8% | $0.12 | |
| 033 | Double rare | $0.75 | Down-18.5% | $0.08 | |
| 023 | Double rare | $0.65 | Down-8.5% | $0.03 | |
| 099 | Uncommon | $0.41 | Up+28.1% | $0.02 | |
| 098 | Uncommon | $0.39 | Up+11.4% | $0.02 | |
| 096 | Uncommon | $0.36 | Up+2.9% | $0.02 | |
| 089 | Uncommon | $0.33 | Up+43.5% | $0.02 | |
| 101 | Common | $0.33 | Down-21.4% | $0.02 | |
| 097 | Uncommon | $0.32 | Down-11.1% | $0.02 | |
| 015 | Common | $0.30 | Up+25.0% | $0.02 | |
| 032 | Uncommon | $0.30 | Up+50.0% | $0.02 | |
| 045 | Rare | $0.30 | Down-26.8% | $0.02 | |
| 055 | Common | $0.30 | — | $0.02 | |
| 010 | Common | $0.29 | 0.0% | $0.02 | |
| 012 | Common | $0.29 | Up+11.5% | $0.02 | |
| 070 | Uncommon | $0.29 | Up+45.0% | $0.02 | |
| 078 | Common | $0.29 | Up+26.1% | $0.02 | |
| 053 | Rare | $0.27 | Up+17.4% | $0.02 | |
| 064 | Common | $0.27 | Up+12.5% | $0.03 | |
| 075 | Rare | $0.27 | Up+17.4% | $0.02 | |
| 090 | Uncommon | $0.27 | Down-6.9% | $0.02 | |
| 007 | Common | $0.26 | Up+13.0% | $0.02 | |
| 016 | Common | $0.26 | Down-13.3% | $0.03 | |
| 051 | Common | $0.26 | 0.0% | $0.02 | |
| 060 | Common | $0.26 | Down-18.7% | $0.02 | |
| 065 | Common | $0.26 | Up+13.0% | $0.02 | |
| 085 | Uncommon | $0.26 | Up+8.3% | $0.02 | |
| 103 | Uncommon | $0.26 | Up+13.0% | $0.02 | |
| 013 | Uncommon | $0.24 | Up+4.3% | $0.02 | |
| 026 | Rare | $0.24 | Up+4.3% | $0.02 | |
| 048 | Uncommon | $0.24 | Up+33.3% | $0.02 | |
| 059 | Common | $0.24 | Down-11.1% | $0.02 | |
| 063 | Uncommon | $0.24 | Up+4.3% | $0.02 | |
| 068 | Common | $0.24 | Up+20.0% | $0.03 | |
| 073 | Common | $0.24 | Up+41.2% | $0.02 | |
| 074 | Common | $0.24 | Up+20.0% | $0.02 | |
| 082 | Rare | $0.24 | 0.0% | $0.02 | |
| 019 | Rare | $0.23 | Down-11.5% | $0.02 | |
| 021 | Rare | $0.23 | 0.0% | $0.02 | |
| 028 | Uncommon | $0.23 | Up+15.0% | $0.02 | |
| 044 | Common | $0.23 | Up+15.0% | $0.02 | |
| 081 | Common | $0.23 | Down-4.2% | $0.02 | |
| 083 | Common | $0.23 | 0.0% | $0.02 | |
| 091 | Uncommon | $0.23 | 0.0% | $0.02 | |
| 100 | Uncommon | $0.23 | 0.0% | $0.02 | |
| 001 | Common | $0.21 | Up+16.7% | $0.02 | |
| 004 | Common | $0.21 | Down-8.7% | $0.02 | |
| 018 | Common | $0.21 | Up+23.5% | $0.02 | |
| 043 | Common | $0.21 | Up+40.0% | $0.02 | |
| 052 | Rare | $0.21 | Up+5.0% | $0.02 | |
| 057 | Rare | $0.21 | Up+5.0% | $0.02 | |
| 092 | Common | $0.21 | Up+5.0% | $0.02 | |
| 002 | Common | $0.20 | Up+33.3% | $0.02 | |
| 008 | Uncommon | $0.20 | Up+42.9% | $0.02 | |
| 017 | Uncommon | $0.20 | Down-13.0% | $0.02 | |
| 020 | Uncommon | $0.20 | Down-4.8% | $0.02 | |
| 066 | Common | $0.20 | Up+33.3% | $0.02 | |
| 080 | Common | $0.20 | Down-16.7% | $0.02 | |
| 087 | Common | $0.20 | Up+11.1% | $0.02 | |
| 093 | Uncommon | $0.20 | 0.0% | $0.02 | |
| 003 | Common | $0.18 | Up+20.0% | $0.02 | |
| 005 | Rare | $0.18 | Down-33.3% | $0.02 | |
| 022 | Common | $0.18 | 0.0% | $0.02 | |
| 031 | Uncommon | $0.18 | 0.0% | $0.02 | |
| 040 | Common | $0.18 | Up+28.6% | $0.02 | |
| 042 | Uncommon | $0.18 | Down-10.0% | $0.02 | |
| 046 | Common | $0.18 | Down-45.5% | $0.02 | |
| 050 | Common | $0.18 | 0.0% | $0.02 | |
| 086 | Common | $0.18 | Up+28.6% | $0.02 | |
| 024 | Common | $0.17 | Up+13.3% | $0.02 | |
| 027 | Common | $0.17 | Down-15.0% | $0.02 | |
| 030 | Common | $0.17 | Down-5.6% | $0.02 | |
| 037 | Common | $0.17 | Up+13.3% | $0.02 | |
| 038 | Common | $0.17 | Up+54.5% | $0.02 | |
| 049 | Common | $0.17 | 0.0% | $0.02 | |
| 056 | Common | $0.17 | 0.0% | $0.02 | |
| 061 | Common | $0.17 | Up+13.3% | $0.02 | |
| 072 | Uncommon | $0.17 | Up+21.4% | $0.02 | |
| 077 | Common | $0.17 | Down-15.0% | $0.02 | |
| 102 | Uncommon | $0.17 | Down-5.6% | $0.02 | |
| 006 | Common | $0.15 | Down-11.8% | $0.02 | |
| 025 | Common | $0.15 | Up+7.1% | $0.02 | |
| 035 | Uncommon | $0.15 | 0.0% | $0.02 | |
| 036 | Common | $0.15 | 0.0% | $0.02 | |
| 039 | Uncommon | $0.15 | Down-11.8% | $0.02 | |
| 058 | Common | $0.15 | Up+7.1% | $0.02 | |
| 062 | Common | $0.15 | Down-11.8% | $0.02 | |
| 076 | Common | $0.15 | Down-28.6% | $0.02 | |
| 079 | Uncommon | $0.15 | Up+7.1% | $0.02 | |
| 009 | Uncommon | $0.14 | Down-17.6% | $0.02 | |
| 054 | Uncommon | $0.14 | Up+16.7% | $0.02 | |
| 034 | Common | $0.12 | 0.0% | $0.02 | |
| 071 | Uncommon | $0.12 | Down-20.0% | $0.02 | |
| 041 | Uncommon | $0.11 | Down-8.3% | $0.02 |
Set value: sum of the prices of the standard version of every priced card. Prices are recorded once a day and provided as a guide only. Prices converted to AUD at today’s exchange rate.