Pokémon Card PricesBoundaries Crossed
Released 7 Nov 2012 · 149 cards
- Set value
- $5,453
- Cards priced
- 153 / 153
- Most expensive card
- Black Kyurem-EX · $1,352
Boundaries Crossed card prices
The Pokémon Boundaries Crossed set, released 7 Nov 2012, contains 153 cards. The complete set is worth $5,453 at today’s market prices, and its most expensive card is Black Kyurem-EX 145/149, at $1,352. Click a card to see its price history and the price of each of its versions.
| No. | Card | Rarity | Price | Change | Low price |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Ultra Rare | $1,352 | 0.0% | $556.56 | |
| 146 | Ultra Rare | $831.91 | 0.0% | $477.05 | |
| 152 | Secret Rare | $449.98 | 0.0% | $750.08 | |
| 147 | Ultra Rare | $344.06 | 0.0% | $195.15 | |
| 149 | Ultra Rare | $331.98 | 0.0% | $283.54 | |
| 150 | Secret Rare | $307.87 | 0.0% | $224.98 | |
| 142 | Ultra Rare | $232.53 | 0.0% | $130.82 | |
| 151 | Secret Rare | $215.73 | 0.0% | $165.02 | |
| 143 | Ultra Rare | $203.11 | 0.0% | $107.44 | |
| 141 | Ultra Rare | $181.04 | 0.0% | $120.66 | |
| 144 | Ultra Rare | $149.84 | 0.0% | $80.98 | |
| 108 | Rare | $99.28 | 0.0% | $74.99 | |
| 148 | Ultra Rare | $90.19 | Up+0.1% | $55.97 | |
| 20 | Rare | $83.89 | 0.0% | $48.01 | |
| 153 | Secret Rare | $58.00 | 0.0% | $45.56 | |
| 9 | Rare | $49.34 | Up+0.4% | $31.28 | |
| 31 | Rare | $36.32 | 0.0% | $21.00 | |
| 32 | Common | $24.72 | 0.0% | $12.00 | |
| 99 | Rare | $24.72 | 0.0% | $16.46 | |
| 89 | Rare | $24.11 | 0.0% | $22.35 | |
| 137 | Rare | $23.82 | 0.0% | $17.96 | |
| 67 | Rare | $23.70 | 0.0% | $15.29 | |
| 77 | Rare | $22.38 | 0.0% | $10.86 | |
| 94 | Rare | $18.02 | 0.0% | $11.40 | |
| 109 | Uncommon | $15.57 | 0.0% | $5.24 | |
| 110 | Common | $11.58 | 0.0% | $2.99 | |
| 140 | Rare | $10.91 | Down-0.5% | $5.25 | |
| 122 | Rare | $9.48 | 0.0% | $7.52 | |
| 33 | Common | $9.41 | 0.0% | $2.97 | |
| 26 | Rare | $8.61 | 0.0% | $5.70 | |
| 13 | Rare | $8.42 | 0.0% | $5.97 | |
| 103 | Rare | $7.97 | 0.0% | $4.62 | |
| 3 | Rare | $7.73 | 0.0% | $3.20 | |
| 63 | Rare | $7.28 | Up+0.3% | $6.00 | |
| 101 | Rare | $7.22 | Down-0.8% | $3.38 | |
| 91 | Rare | $6.99 | 0.0% | $5.10 | |
| 74 | Rare | $6.44 | 0.0% | $4.50 | |
| 50 | Common | $5.91 | Down-2.3% | $2.39 | |
| 18 | Common | $5.75 | Up+2.0% | $2.69 | |
| 47 | Rare | $5.61 | Up+2.4% | $1.86 | |
| 85 | Rare | $5.33 | 0.0% | $4.43 | |
| 10 | Rare | $5.31 | 0.0% | $2.69 | |
| 29 | Common | $5.15 | Up+2.8% | $1.68 | |
| 105 | Uncommon | $4.73 | 0.0% | $2.25 | |
| 138 | Rare | $4.71 | 0.0% | $1.50 | |
| 54 | Rare | $4.49 | 0.0% | $1.43 | |
| 6 | Rare | $4.40 | 0.0% | $2.60 | |
| 100 | Rare | $4.31 | 0.0% | $0.75 | |
| 19 | Uncommon | $4.19 | Up+0.7% | $1.49 | |
| 139 | Rare | $4.13 | 0.0% | $2.25 | |
| 136 | Uncommon | $3.84 | 0.0% | $2.61 | |
| 81 | Rare | $3.45 | 0.0% | $1.50 | |
| 57 | Rare | $3.39 | 0.0% | $1.49 | |
| 41 | Rare | $2.99 | 0.0% | $2.16 | |
| 49 | Rare | $2.70 | Up+3.4% | $0.75 | |
| 123 | Common | $2.42 | 0.0% | $1.85 | |
| 7 | Common | $2.27 | Up+2.7% | $0.75 | |
| 30 | Uncommon | $2.15 | Up+7.0% | $0.41 | |
| 8 | Uncommon | $1.88 | 0.0% | $0.68 | |
| 106 | Common | $1.86 | 0.0% | $0.96 | |
| 23 | Rare | $1.70 | 0.0% | $0.75 | |
| 78 | Common | $1.70 | 0.0% | $0.87 | |
| 25 | Uncommon | $1.56 | 0.0% | $0.51 | |
| 45 | Rare | $1.52 | 0.0% | $0.36 | |
| 68 | Uncommon | $1.50 | 0.0% | $0.75 | |
| 17 | Rare | $1.41 | 0.0% | $0.75 | |
| 4 | Rare | $1.29 | 0.0% | $0.83 | |
| 58 | Uncommon | $1.25 | 0.0% | $0.93 | |
| 126 | Rare | $1.23 | 0.0% | $0.75 | |
| 12 | Uncommon | $1.19 | Up+1.7% | $0.83 | |
| 69 | Rare | $1.16 | 0.0% | $0.51 | |
| 102 | Rare | $1.11 | 0.0% | $0.60 | |
| 48 | Rare | $1.08 | 0.0% | $0.38 | |
| 15 | Rare | $1.01 | 0.0% | $0.41 | |
| 35 | Rare | $1.01 | 0.0% | $0.66 | |
| 65 | Uncommon | $0.98 | 0.0% | $0.26 | |
| 79 | Uncommon | $0.98 | Down-1.0% | $0.38 | |
| 125 | Rare | $0.98 | 0.0% | $0.44 | |
| 1 | Common | $0.96 | Up+1.1% | $0.59 | |
| 95 | Uncommon | $0.96 | 0.0% | $0.30 | |
| 115 | Common | $0.93 | 0.0% | $0.53 | |
| 76 | Uncommon | $0.87 | 0.0% | $0.57 | |
| 98 | Uncommon | $0.84 | 0.0% | $0.38 | |
| 104 | Common | $0.84 | 0.0% | $0.26 | |
| 36 | Common | $0.83 | Up+2.5% | $0.66 | |
| 107 | Uncommon | $0.83 | 0.0% | $0.51 | |
| 116 | Common | $0.83 | Up+10.7% | $0.30 | |
| 121 | Uncommon | $0.83 | 0.0% | $0.38 | |
| 2 | Uncommon | $0.80 | 0.0% | $0.15 | |
| 71 | Rare | $0.78 | Up+1.3% | $0.41 | |
| 5 | Common | $0.75 | 0.0% | $0.38 | |
| 96 | Uncommon | $0.75 | 0.0% | $0.38 | |
| 117 | Uncommon | $0.72 | Up+1.4% | $0.26 | |
| 37 | Uncommon | $0.71 | Up+2.9% | $0.50 | |
| 73 | Uncommon | $0.71 | 0.0% | $0.48 | |
| 83 | Common | $0.71 | 0.0% | $0.23 | |
| 124 | Uncommon | $0.71 | Down-1.4% | $0.33 | |
| 42 | Common | $0.69 | Down-2.8% | $0.29 | |
| 62 | Uncommon | $0.68 | 0.0% | $0.29 | |
| 113 | Common | $0.66 | 0.0% | $0.38 | |
| 11 | Common | $0.65 | 0.0% | $0.15 | |
| 14 | Common | $0.65 | 0.0% | $0.21 | |
| 39 | Common | $0.63 | 0.0% | $0.08 | |
| 66 | Rare | $0.63 | 0.0% | $0.35 | |
| 61 | Common | $0.62 | 0.0% | $0.26 | |
| 93 | Uncommon | $0.62 | Down-1.6% | $0.35 | |
| 114 | Uncommon | $0.62 | Up+3.3% | $0.23 | |
| 84 | Common | $0.60 | 0.0% | $0.29 | |
| 28 | Uncommon | $0.59 | 0.0% | $0.24 | |
| 97 | Uncommon | $0.59 | 0.0% | $0.27 | |
| 16 | Uncommon | $0.56 | 0.0% | $0.45 | |
| 24 | Common | $0.56 | 0.0% | $0.30 | |
| 34 | Uncommon | $0.56 | 0.0% | $0.15 | |
| 60 | Rare | $0.56 | 0.0% | $0.30 | |
| 70 | Common | $0.56 | 0.0% | $0.29 | |
| 22 | Rare | $0.54 | 0.0% | $0.29 | |
| 40 | Uncommon | $0.54 | 0.0% | $0.15 | |
| 87 | Uncommon | $0.54 | Down-3.6% | $0.27 | |
| 120 | Common | $0.54 | 0.0% | $0.15 | |
| 59 | Common | $0.53 | 0.0% | $0.23 | |
| 72 | Common | $0.53 | Down-1.9% | $0.23 | |
| 75 | Common | $0.53 | 0.0% | $0.38 | |
| 119 | Uncommon | $0.53 | 0.0% | $0.30 | |
| 38 | Uncommon | $0.51 | 0.0% | $0.23 | |
| 46 | Uncommon | $0.51 | 0.0% | $0.02 | |
| 88 | Uncommon | $0.51 | 0.0% | $0.24 | |
| 90 | Common | $0.51 | Up+2.0% | $0.23 | |
| 127 | Uncommon | $0.51 | 0.0% | $0.23 | |
| 43 | Uncommon | $0.48 | 0.0% | $0.23 | |
| 134 | Uncommon | $0.48 | 0.0% | $0.15 | |
| 55 | Common | $0.47 | Down-7.8% | $0.23 | |
| 133 | Uncommon | $0.47 | 0.0% | $0.23 | |
| 80 | Common | $0.45 | 0.0% | $0.23 | |
| 118 | Common | $0.45 | 0.0% | $0.23 | |
| 44 | Common | $0.44 | 0.0% | $0.23 | |
| 56 | Common | $0.44 | Down-2.2% | $0.15 | |
| 64 | Common | $0.44 | 0.0% | $0.29 | |
| 52 | Uncommon | $0.42 | Down-10.6% | $0.15 | |
| 27 | Common | $0.39 | Down-4.9% | $0.09 | |
| 51 | Common | $0.39 | 0.0% | $0.08 | |
| 86 | Common | $0.39 | Up+2.6% | $0.18 | |
| 111 | Common | $0.39 | 0.0% | $0.06 | |
| 53 | Common | $0.38 | 0.0% | $0.14 | |
| 82 | Common | $0.38 | 0.0% | $0.21 | |
| 135 | Common | $0.38 | 0.0% | $0.15 | |
| 112 | Common | $0.36 | 0.0% | $0.23 | |
| 129 | Uncommon | $0.36 | 0.0% | $0.02 | |
| 92 | Common | $0.35 | 0.0% | $0.20 | |
| 131 | Common | $0.35 | 0.0% | $0.08 | |
| 128 | Common | $0.33 | Up+3.1% | $0.03 | |
| 21 | Common | $0.32 | Down-3.0% | $0.15 | |
| 130 | Uncommon | $0.32 | 0.0% | $0.14 | |
| 132 | Common | $0.26 | 0.0% | $0.05 |
Set value: sum of the prices of the standard version of every priced card. Prices are recorded once a day and provided as a guide only. Prices converted to AUD at today’s exchange rate.