Pokémon-Karten: Wert & PreiseMEP Black Star Promos
Erschienen am 26. Sept. 2025 · 0 Karten
- Wert des Sets
- 1.456 €
- Karten mit Preis
- 111 / 112
- Teuerste Karte
- Celebratory Fanfare · 357,31 €
Kartenwerte: MEP Black Star Promos
Das Pokémon-Set MEP Black Star Promos, erschienen am 26. Sept. 2025, umfasst 112 Karten. Das komplette Set ist zu den aktuellen Preisen 1.456 € wert, die teuerste Karte ist Celebratory Fanfare 028 mit 357,31 €. Klick auf eine Karte, um ihre Preisentwicklung und den Preis jeder Version zu sehen.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis | Veränderung | Tiefstpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 028 | Promo | 357,31 € | 0,0 % | 340,00 € | |
| 092 | Promo | 128,46 € | 0,0 % | 32,99 € | |
| 110 | Promo | 93,66 € | Gefallen um-6,0 % | 64,50 € | |
| 108 | Promo | 46,92 € | Gefallen um-4,7 % | 34,99 € | |
| 023 | Promo | 39,60 € | Gestiegen um+1,7 % | 21,89 € | |
| 027 | Promo | 37,55 € | Gestiegen um+8,9 % | 25,99 € | |
| 102 | Promo | 25,98 € | Gestiegen um+0,1 % | 21,00 € | |
| 103 | Promo | 25,65 € | Gestiegen um+2,0 % | 19,00 € | |
| 109 | Promo | 24,87 € | Gefallen um-6,9 % | 20,00 € | |
| Museum | Promo | 24,81 € | 0,0 % | 19,99 € | |
| 107 | Promo | 21,99 € | Gefallen um-4,0 % | 33,00 € | |
| 038 | Promo | 21,97 € | Gefallen um-3,4 % | 16,00 € | |
| 001 | Promo | 20,80 € | Gefallen um-1,6 % | 8,00 € | |
| 003 | Promo | 19,32 € | Gestiegen um+0,4 % | 9,85 € | |
| 037 | Promo | 18,84 € | Gefallen um-1,4 % | 12,00 € | |
| 039 | Promo | 18,57 € | Gefallen um-1,3 % | 11,90 € | |
| 014 | Promo | 18,54 € | Gefallen um-4,8 % | 7,50 € | |
| 026 | Promo | 18,06 € | Gestiegen um+4,0 % | 12,00 € | |
| 024 | Promo | 17,68 € | Gestiegen um+6,2 % | 9,00 € | |
| 015 | Promo | 16,31 € | Gestiegen um+1,9 % | 5,00 € | |
| 057 | Promo | 15,64 € | Gefallen um-0,6 % | 9,00 € | |
| 017 | Promo | 15,42 € | Gestiegen um+0,5 % | 7,00 € | |
| 004 | Promo | 15,24 € | Gestiegen um+2,8 % | 10,00 € | |
| 083 | Promo | 14,42 € | Gestiegen um+1,8 % | 6,00 € | |
| 016 | Promo | 14,41 € | Gefallen um-1,9 % | 8,50 € | |
| 007 | Promo | 13,16 € | Gefallen um-16,7 % | 0,45 € | |
| 048 | Promo | 12,52 € | Gestiegen um+0,2 % | 7,00 € | |
| 075 | Promo | 10,99 € | Gestiegen um+2,2 % | 2,50 € | |
| 047 | Promo | 10,45 € | Gefallen um-1,3 % | 4,00 € | |
| 093 | Promo | 10,21 € | Gefallen um-1,4 % | 4,90 € | |
| 055 | Promo | 10,07 € | Gefallen um-1,3 % | 7,00 € | |
| 066 | Promo | 10,07 € | 0,0 % | 3,83 € | |
| 010 | Promo | 10,04 € | Gefallen um-3,0 % | 4,00 € | |
| 074 | Promo | 9,94 € | Gestiegen um+5,0 % | 2,98 € | |
| 002 | Promo | 9,54 € | Gestiegen um+1,0 % | 3,50 € | |
| 056 | Promo | 9,46 € | Gefallen um-2,1 % | 6,50 € | |
| 009 | Promo | 9,44 € | Gefallen um-1,4 % | 5,15 € | |
| 046 | Promo | 9,31 € | 0,0 % | 6,00 € | |
| 085 | Promo | 9,29 € | 0,0 % | 3,50 € | |
| 076 | Promo | 9,27 € | Gestiegen um+0,9 % | 3,60 € | |
| 084 | Promo | 9,25 € | Gestiegen um+1,8 % | 3,00 € | |
| 077 | Promo | 7,97 € | Gefallen um-1,2 % | 1,99 € | |
| 033 | Promo | 7,77 € | 0,0 % | 3,98 € | |
| 067 | Promo | 7,60 € | Gestiegen um+1,1 % | 2,00 € | |
| 065 | Promo | 7,49 € | Gestiegen um+2,5 % | 2,15 € | |
| 061 | Promo | 7,26 € | Gestiegen um+0,4 % | 4,35 € | |
| 064 | Promo | 7,22 € | Gefallen um-5,1 % | 2,58 € | |
| 082 | Promo | 6,78 € | Gefallen um-1,7 % | 3,45 € | |
| 062 | Promo | 6,64 € | 0,0 % | 3,75 € | |
| 106 | Promo | 6,55 € | 0,0 % | 1,90 € | |
| 060 | Promo | 6,49 € | Gefallen um-1,7 % | 4,50 € | |
| 031 | Promo | 6,46 € | Gefallen um-1,7 % | 2,14 € | |
| 042 | Promo | 6,21 € | Gefallen um-1,4 % | 2,80 € | |
| 051 | Promo | 6,03 € | Gestiegen um+0,2 % | 2,50 € | |
| 059 | Promo | 5,85 € | Gefallen um-0,8 % | 4,00 € | |
| 063 | Promo | 5,17 € | Gestiegen um+0,2 % | 3,00 € | |
| 005 | Promo | 5,16 € | Gefallen um-1,0 % | 3,00 € | |
| 049 | Promo | 5,09 € | Gefallen um-0,2 % | 2,50 € | |
| 105 | Promo | 4,93 € | Gestiegen um+0,6 % | 2,48 € | |
| 058 | Promo | 4,91 € | Gefallen um-1,8 % | 3,29 € | |
| 050 | Promo | 4,59 € | Gefallen um-0,2 % | 2,50 € | |
| 104 | Promo | 4,54 € | Gefallen um-1,1 % | 1,50 € | |
| 052 | Promo | 4,52 € | Gefallen um-0,2 % | 2,00 € | |
| 053 | Promo | 4,43 € | Gefallen um-0,4 % | 2,00 € | |
| 040 | Promo | 4,36 € | Gefallen um-2,0 % | 2,90 € | |
| 054 | Promo | 4,34 € | Gefallen um-0,5 % | 2,00 € | |
| 041 | Promo | 4,22 € | Gefallen um-1,9 % | 2,50 € | |
| 043 | Promo | 4,14 € | Gefallen um-2,4 % | 2,00 € | |
| 006 | Promo | 3,99 € | Gefallen um-1,5 % | 3,00 € | |
| 032 | Promo | 3,91 € | Gefallen um-3,0 % | 1,90 € | |
| 101 | Promo | 3,62 € | Gefallen um-4,5 % | 1,50 € | |
| 044 | Promo | 3,40 € | Gefallen um-0,6 % | 1,80 € | |
| 086 | Promo | 3,31 € | Gestiegen um+4,7 % | 0,30 € | |
| 045 | Promo | 3,24 € | Gefallen um-1,5 % | 2,00 € | |
| 030 | Promo | 3,12 € | 0,0 % | 1,50 € | |
| 025 | Promo | 2,93 € | Gestiegen um+1,0 % | 0,50 € | |
| 029 | Promo | 2,81 € | 0,0 % | 1,20 € | |
| 070 | Promo | 2,60 € | 0,0 % | 0,98 € | |
| 091 | Promo | 2,23 € | Gestiegen um+3,2 % | 1,00 € | |
| 073 | Promo | 2,17 € | Gestiegen um+2,4 % | 0,90 € | |
| 080 | Promo | 2,11 € | Gefallen um-1,9 % | 0,55 € | |
| 090 | Promo | 2,05 € | Gestiegen um+2,5 % | 0,80 € | |
| 068 | Promo | 1,97 € | Gestiegen um+2,6 % | 0,40 € | |
| 013 | Promo | 1,55 € | 0,0 % | 0,10 € | |
| 095 | Promo | 1,46 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 089 | Promo | 1,33 € | Gestiegen um+5,6 % | 0,40 € | |
| 022 | Promo | 1,29 € | Gefallen um-1,5 % | 0,30 € | |
| 019 | Promo | 1,25 € | Gefallen um-3,8 % | 0,39 € | |
| 088 | Promo | 1,22 € | Gefallen um-0,8 % | 0,49 € | |
| 078 | Promo | 1,21 € | Gestiegen um+0,8 % | 0,65 € | |
| 012 | Promo | 1,15 € | Gefallen um-1,7 % | 0,25 € | |
| 094 | Promo | 1,04 € | Gefallen um-1,9 % | 0,02 € | |
| 081 | Promo | 1,00 € | Gestiegen um+1,0 % | 0,30 € | |
| 018 | Promo | 0,82 € | Gefallen um-3,5 % | 0,10 € | |
| 036 | Promo | 0,78 € | 0,0 % | 0,15 € | |
| 072 | Promo | 0,76 € | Gefallen um-1,3 % | 0,29 € | |
| 011 | Promo | 0,68 € | Gestiegen um+1,5 % | 0,10 € | |
| 035 | Promo | 0,67 € | 0,0 % | 0,05 € | |
| 071 | Promo | 0,64 € | Gestiegen um+4,9 % | 0,19 € | |
| 034 | Promo | 0,62 € | Gefallen um-1,6 % | 0,05 € | |
| 008 | Promo | 0,58 € | Gefallen um-1,7 % | 0,02 € | |
| 079 | Promo | 0,47 € | Gefallen um-2,1 % | 0,02 € | |
| 069 | Promo | 0,33 € | Gefallen um-5,7 % | 0,02 € | |
| 100 | Promo | 0,28 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 097 | Promo | 0,26 € | Gestiegen um+8,3 % | 0,02 € | |
| 099 | Promo | 0,25 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 096 | Promo | 0,24 € | Gestiegen um+4,3 % | 0,02 € | |
| 098 | Promo | 0,24 € | Gestiegen um+4,3 % | 0,02 € | |
| 020 | Promo | 0,23 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 021 | Promo | 0,17 € | Gestiegen um+41,7 % | 0,02 € | |
| 087 | Promo | 0,14 € | 0,0 % | 0,02 € | |
| 120 | Promo | — | — | — |
Wert des Sets: Summe der Preise der Standardversion jeder Karte mit Preis. Preise einmal täglich erfasst, alle Angaben ohne Gewähr.