Pokémon-Karten: Wert & PreiseDP Black Star Promos
Erschienen am 1. Mai 2007 · 56 Karten
- Wert des Sets
- 2,95 €
- Karten mit Preis
- 1 / 56
- Teuerste Karte
- Magmortar · 2,95 €
Kartenwerte: DP Black Star Promos
Das Pokémon-Set DP Black Star Promos, erschienen am 1. Mai 2007, umfasst 56 Karten. Das komplette Set ist zu den aktuellen Preisen 2,95 € wert, die teuerste Karte ist Magmortar DP20 mit 2,95 €. Klick auf eine Karte, um ihre Preisentwicklung und den Preis jeder Version zu sehen.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Preis | Veränderung | Tiefstpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| DP20 | Common | 2,95 € | — | 0,50 € | |
| DP01 | Common | — | — | — | |
| DP02 | Common | — | — | — | |
| DP03 | Common | — | — | — | |
| DP04 | Common | — | — | — | |
| DP05 | Common | — | — | — | |
| DP06 | Common | — | — | — | |
| DP07 | Common | — | — | — | |
| DP08 | Common | — | — | — | |
| DP09 | Common | — | — | — | |
| DP10 | Common | — | — | — | |
| DP11 | Common | — | — | — | |
| DP12 | Common | — | — | — | |
| DP13 | Common | — | — | — | |
| DP14 | Common | — | — | — | |
| DP15 | Common | — | — | — | |
| DP16 | Common | — | — | — | |
| DP17 | Common | — | — | — | |
| DP18 | Common | — | — | — | |
| DP19 | Common | — | — | — | |
| DP21 | Common | — | — | — | |
| DP22 | Common | — | — | — | |
| DP23 | Common | — | — | — | |
| DP24 | Common | — | — | — | |
| DP25 | Common | — | — | — | |
| DP26 | Common | — | — | — | |
| DP27 | Common | — | — | — | |
| DP28 | Common | — | — | — | |
| DP29 | Common | — | — | — | |
| DP30 | Common | — | — | — | |
| DP31 | Common | — | — | — | |
| DP32 | Common | — | — | — | |
| DP33 | Common | — | — | — | |
| DP34 | Common | — | — | — | |
| DP35 | Common | — | — | — | |
| DP36 | Common | — | — | — | |
| DP37 | Common | — | — | — | |
| DP38 | Common | — | — | — | |
| DP39 | Common | — | — | — | |
| DP40 | Common | — | — | — | |
| DP41 | Common | — | — | — | |
| DP42 | Common | — | — | — | |
| DP43 | Common | — | — | — | |
| DP44 | Common | — | — | — | |
| DP45 | Common | — | — | — | |
| DP46 | Common | — | — | — | |
| DP47 | Common | — | — | — | |
| DP48 | Common | — | — | — | |
| DP49 | Common | — | — | — | |
| DP50 | Common | — | — | — | |
| DP51 | Common | — | — | — | |
| DP52 | Common | — | — | — | |
| DP53 | Common | — | — | — | |
| DP54 | Common | — | — | — | |
| DP55 | Common | — | — | — | |
| DP56 | Common | — | — | — |
Wert des Sets: Summe der Preise der Standardversion jeder Karte mit Preis. Preise einmal täglich erfasst, alle Angaben ohne Gewähr.